米国株の中でも、それぞれの産業セクターを引っ張る存在のIBDによるリーダー(主導)株をリストアップしました!これらは、株価の調子によって随時入れ替わりますが、決算ピカピカ銘柄リストと違う視点で「強い銘柄」発掘に役立つと思います。
オニール投資法では、主導株に投資することが前提になっています。
- セクター(産業グループ)が全体の20位以内
- 業界内で上位1〜3位を狙う
- RS(レラティヴストレングス指数)が80以上(できれば90以上)
- 弱気の日に異常な強さを示す銘柄
引用:オニール本
シンボル | 社名 | 産業セクター | セクター順位 (全197中) | SMR Rating | EPS Rating | 同セクター銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | Nvidia Corp | Elec-Semicondctor Fablss | 1 | A | 97 | |
AMD | Advanced Micro Devices | Elec-Semicondctor Fablss | 1 | A | 99 | QCOM / AMBA |
MRVL | Marvell Technology Inc | Elec-Semicondctor Fablss | 1 | A | 76 | |
AOSL | Alpha & Omega Semicondtr | Elec-Semicondctor Fablss | 1 | A | 98 | |
JWEL | Jowell Global Ltd | Retail-Department Stores | 2 | B | 8 | DDS |
SAIA | Saia Inc | Transportation-Truck | 3 | B | 99 | |
ODFL | Old Dominion Fght Line | Transportation-Truck | 3 | A | 97 | |
RACE | Ferrari N V | Auto Manufacturers | 9 | A | 84 | TSLA / LCID/ RIVN / NIO / XPEV |
DIOD | Diodes Inc | Elec-Semiconductor Mfg | 10 | A | 99 | PI |
IT | Gartner Inc | Comml Svcs-Market Rsrch | 12 | A | 97 | |
BLDR | Builders Firstsource Inc | Bldg-Constr Prds/Misc | 13 | A | 99 | |
AMKR | Amkor Technology Inc | Elec-Semiconductor Mfg | 13 | B | 96 | MRAM |
GMS | G M S Inc | Retail/Whlsle-Bldg Prds | 14 | B | 97 | |
CCB | Coastal Financial Corp | Finance-Commercial Loans | 17 | A | 99 | LPRO |
FTNT | Fortinet Inc | Computer Sftwr-Security | 22 | A | 91 | ZS / CRWD / S / ARQQ / OKTA / SAIL FORG |
RM | Atlanticus Holdings Corp | Finance-Consumer Loans | 25 | A | 92 | ATLC |
IT | Gartner Inc | Comml Svcs-Market Rsrch | 25 | A | 97 | ARSK |
CDNS | Cadence Design Systems | Computer Sftwr-Design | 26 | A | 91 | U / ANSS |
RM | Regional Management Corp | Finance-Consumer Loans | 27 | B | 99 | UPST |
EPAM | Epam Systems Inc | Computer-Tech Services | 27 | A | 96 | DAVA |
PSTG | Pure Storage Inc Cl A | Computer-Data Storage | 28 | C | 97 | MU |
ACLS | Aehr Test Systems | Elec-Semiconductor Equip | 29 | B | 91 | AEHR |
APPL | Apple Inc | Telecom-Consumer Prods | 31 | A | 96 | |
EXR | Extra Space Storage Inc | Finance-Property REIT | 33 | A | 85 | PLYM / NSA/ PRFT |
EPAM | Epam Systems Inc | Computer-Tech Services | 34 | A | 96 | DAVA |
HCCI | Heritage-Crystal Clean | Pollution Control | 37 | C | 92 | AQUA |
ABT | Abbott Laboratories | Medical-Diversified | 39 | A | 94 | DHR/JNJ |
ACLS | Axcelis Technologies Inc | Elec-Semiconductor Equip | 39 | B | 91 | ENTG / KOPN |
COKE | Coca-Cola Consolidated | Beverages-Non-Alcoholic | 40 | B | 94 | CELH |
EDR | Endeavor Group Hldg Cl A | Leisure-Services | 42 | B | 97 | RICK |
EDR | SeaWorld Entertainment | Leisure-Services | 46 | D | 68 | SEAS / PTON |
WAL | Western Alliance Bancorp | Banks-West/Southwest | 47 | A | 98 | SI |
NVMI | Nova Ltd | Elec-Semiconductor Equip | 48 | A | 97 | |
KLAC | K L A Corp | Elec-Semiconductor Equip | 48 | A | 96 | |
ACLS | A S M L Holding N.V. NY | Elec-Semiconductor Equip | 48 | A | 96 | ASML |
NVMI | Nova Ltd | Elec-Semiconductor Equip | 48 | A | 92 | |
OPEN | Tricon Residential Inc | Real Estate Dvlpmt/Ops | 49 | A | 98 | BEKE |
DLHC | D L H Holdings Corp | Comml Svcs-Staffing | 53 | B | 89 | UPWK / HHR |
TECK | Teck Resources Ltd | Mining-Metal Ores | 54 | B | 74 | MP |
REX | Rex American Resources | Energy-Alternative/Other | 58 | C | 64 | AMRC / AMRS / PLUG |
KNSL | Kinsale Capital Group | Insurance-Prop/Cas/Titl | 61 | A | 99 | LMND / ROOT |
HLI | Houlihan Lokey Inc Cl A | Finance-Invest Bnk/Bkrs | 62 | A | 99 | FUTU |
OPBK | OP Bancorp | Financial Svcs-Specialty | 63 | B | 98 | MSCI |
ANTM | Progyny Inc | Medical-Managed Care | 64 | A | 68 | PGNY |
TW | Tradeweb Markets Cl A | Financial Svcs-Specialty | 64 | A | 91 | DFIN |
THRY | Thryv Holdings Inc | Comml Svcs-Advertising | 65 | B | 38 | PUBM |
FRG | Franchise Group Inc | Financial Svcs-Specialty | 66 | C | 68 | TRIT |
ANTM | Anthem Inc | Medical-Managed Care | 67 | B | 86 | PGNY |
EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | Transportation-Logistics | 69 | A | 96 | HUBG |
IPAR | Inter Parfums Inc | Cosmetics/Personal Care | 72 | A | 89 | OLPX |
INTU | Intuit Inc | Computer Sftwr-Financial | 74 | A | 90 | BILL |
ICLR | ICON Plc | Medical-Research Eqp/Svc | 75 | A | 89 | TMO |
ARES | Ares Management Crp Cl A | Finance-Investment Mgmt | 78 | A | 81 | CG |
CROX | Crocs Inc | Apparel-Shoes & Rel Mfg | 81 | A | 99 | NKE |
TYL | Tyler Technologies Inc | Comp Sftwr-Spec Enterprs | 81 | A | 89 | VMW / AI |
PFE | Pfizer Inc | Medical-Ethical Drugs | 82 | A | 80 | ZTS / MRK |
TYL | Tyler Technologies Inc | Comp Sftwr-Spec Enterprs | 93 | A | 90 | HUBS / TEAM |
SSNC | S S & C Technologies | Computer Sftwr-Financial | 99 | A | 92 | NCNO / COIN |
BBQ | BBQ Holdings Inc | Retail-Restaurants | 100 | A | 68 | KRUS |
ENPH | Enphase Energy Inc | Energy-Solar | 101 | A | 99 | |
GOOGL | Alphabet Inc Cl A | Internet-Content | 102 | A | 98 | FB / SE / WIMI / CARG PINS / IAC / YALA |
GPI | Group I Automotive Inc | Retail/Whlsle-Automobile | 102 | B | 96 | VRM |
VEL | Velocity Financial Inc | Finance-Mrtg&Rel Svc | 103 | B | 95 | RKT |
JBSS | John B Sanfilippo & Son | Food-Misc Preparation | 103 | B | 88 | APRN |
SAFM | Sanderson Farms Inc | Food-Meat Products | 109 | C | 72 | TSN |
BOOT | Boot Barn Holdings Inc | Retail-Apparel/Shoes/Acc | 111 | A | 99 | LULU |
THRY | Thryv Holdings Inc | Comml Svcs-Advertising | 111 | C | 98 | PUBM / TTD MAX / BLI |
OTTR | Otter Tail Corp | Diversified Operations | 113 | B | 92 | HON |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Medical-Biomed/Biotech | 114 | A | 95 | CDXS / EBS / OPMP / SAVA |
REGN | Dexcom Inc | Medical-Products | 115 | A | 99 | DXCM / RWLK/ ALGN / NARI |
OMCL | Omnicell Inc | Medical-Systems/Equip | 115 | B | 98 | ASXC / NNOX / SWAV INMD / ISRG |
MSFT | Microsoft Corp | Computer Sftwr-Desktop | 118 | A | 93 | ADBE |
PRGS | Progress Software Corp | Computer Sftwr-Database | 121 | A | 93 | MDB |
SMCI | Super Micro Computer Inc | Computer-Hardware/Perip | 121 | B | 74 | IONQ / CRSR |
GOOGL | Vertex Pharmaceuticals | Medical-Biomed/Biotech | 124 | A | 95 | MRVI / BNTX / MRNA |
HWKN | Hawkins Inc | Chemicals-Basic | 126 | B | 86 | HUN |
ULTA | Ulta Beauty Inc | Retail-Specialty | 131 | B | 86 | GRWG |
MIDD | Middleby Corp | Hsehold-Appliances/Wares | 132 | A | 84 | ATER |
TTGT | Techtarget Inc | Computer Sftwr-Enterprse | 135 | A | 99 | APPS / SHOP / GLBE / NET / ZI /SNOW /ASAN / ZM / SUMO PLTR / DOCU / TWLO INPX / FSLY / RXT/ CRM / FROG |
ZIM | ZIM Integ Shipping Svcs | Transportation-Ship | 137 | A | 75 | SBLK |
THRM | Gentherm Inc | Auto/Truck-Original Eqp | 145 | B | 54 | LAZR |
FWOLK | Liberty Media SrC FrmOne | Media-Diversified | 148 | D | 68 | DIS |
BOOT | Boot Barn Holdings Inc | Retail-Apparel/Shoes/Acc | 150 | A | 99 | ONON |
NFLX | Netflix Inc | Leisure-Movies & Related | 151 | A | 99 | ROKU |
NSSC | N A P C O Security Tech | Security/Sfty | 156 | A | 96 | AXON |
LIVE | Live Ventures Inc | Retail-Internet | 159 | A | 75 | ETSY / JMIA / FVRR / FTCH / PDD / XMTR / RNG OLO / JD/ WISH / BABA |
ACEL | Accel Entertainment Inc | Leisure-Gaming/Equip | 159 | B | 68 | SKLZ / DKNG |
ICLR | Elbit Systems Ltd | Aerospace/Defense | 160 | B | 83 | SPIR / EH / RKLB AVTR |
GIL | Gildan Activewear Inc | Apparel-Clothing Mfg | 161 | C | 69 | GOOS / TPR |
DDI | Roblox Corporation Cl A | Computer Sftwr-Gaming | 163 | B | 97 | RBLX |
ESLT | Elbit Systems Ltd | Aerospace/Defense | 164 | B | 83 | RKLB |
BKNG | Booking Holdings Inc | Leisure-Travel Booking | 165 | C | 60 | ABNB |
SJR | Shaw Communications Cl B | Telecom Svcs-Cable/Satl | 172 | B | 96 | BKSY / ASTS |
SSTK | Shutterstock Inc | Retail-Internet | 177 | B | 73 | MELI |
EVTC | Evertec Inc | Finance-CrdtCard/PmtPr | 181 | A | 72 | SQ / AFRM EVRI / AXP / EVRI DLO / MQ/ |
CERN | Cerner Corp | Computer Sftwr-Medical | 184 | B | 78 | OPRX / GDRX / DOCS |
CMCO | Columbus Mckinnon Corp | Machinery-Mtl Hdlg/Autmn | 189 | C | 83 | SSYS |
PERI | Perion Networks Ltd | Computer Sftwr-Edu/Media | 194 | A | 80 | TWOU |
*2021/12/20時点