このページでは、IPO以来、未だテンバガーになっていない米国個別株をリストアップしています。ぜひ原石探しにご活用ください!
- ページ内個別株のティッカーを『Ctrl(Command) + F 』で検索いただけます
- それぞれのリストの初期設定は10件のみ表示。(変更可)
- 並び替え可能です。
- リストにIBDのレーティング値(Composite、EPS)を追加しました。
- どちらも、最大値99〜最小値1になります。
- ティッカー・クリックで、銘柄分析の記事へ飛びます。
- 次の項目は上から新しい順に表記しています。
- EPS(3Qtr./$)‥ 四半期EPS × 3四半期分
- 売上増加率(3Q/YoY) ‥ 売上増加率 × 3四半期分
EPS(一株当たりの純利益)とは、会社が上げる利益のことで株価の源泉となる指標です。
参考に、EPSは下記のように計算されますが、年に4回発表される決算で必ず発表されるものですので、計算することはありません。
EPSは、会社の規模にかかわらず1株あたりの当期利益の大きさを表しているため、値が大きいほど良いとされます。当期の1株当たり利益を前期以前のものと比較することで、会社の収益性や成長度をおおむね把握できます。
*この記事ではBasic EPS(基本EPS)ではなく、Diluted EPS(希薄化後EPS)で掲載しています。
✨=決算ピカピカ銘柄
*Cup=カップウィズハンドル形成中
*Cup+=カップウィズハンドル形成後上昇
記事の最後には、他のテーマ別まとめ記事も紹介しています。
\こちらのリンクから最大10万円相当の人気株が当たる!/
> 米国株&日本株分析アプリ【moomoo証券】の特徴や使い方(画像付き解説)
新人)2022年IPO銘柄
シンボル | 会社名 | 業種 | 事業内容 | IBD Rating (Composite) | IBD Rating (EPS) | 時価総額 ($) | IPO後 株価UP 率 | 決算 ○OK ×NG | EPS 推移 (3Q/$) | 売上 増加率 (3Q/YoY) | 粗利率 | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG | コンステレーション・ エナジー | Energy- Alternative/Other | 様々な規模向けに クリーンエネルギー ソリューションを 手掛ける企業 | 63 | 5 | |||||||
EE | エクセレレート・ エナジー | Utility- Gas Distribution | LNG(液化天然ガス) ソリューションを提供 | 85 | 84 | |||||||
MBLY | モービルアイ・ グローバル | Elec-Semicondctor Fablss | 先進運転支援システム(ADAS)、自動運転技術とソリューションの開発 | 96 | 97 |
新人)2021年IPO銘柄
シンボル | 会社名 | 業種 | 事業内容 | IBD Rating (Composite) | IBD Rating (EPS) | 時価総額 ($) | IPO後 株価UP 率 | 決算 ○OK ×NG | EPS 推移 (3Q/$) | 売上 増加率 (3Q/YoY) | 粗利率 | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRM | Affirm Holdings, Inc. | Finance- CrdtCard/PmtPr | 割賦サービスの提供 分割払いに対してネットでカードを 発行することで支払いサービス提供 (創業者兼CEOは元ペイパルマフィア) | 9 | 26 | 17.4B | 70% | ○1 × 2 | -0.48 -1.06 -0.13 | 71% 67% 57% | 62% | -38.90% |
AGFY | Agrify Corporation | Agricultural Operations | 屋内農場向けシステム (大麻栽培用の垂直農法など) | 1 | 1 | 480M | 100% | -0.28 -0.33 – | 202% 594% 162% | -1.90% | -35.40% | |
APP | AppLovin Corporation | Comp Sftwr- Spec Enterprs | モバイルアプリ開発者が自社 アプリのマーケティングや マネタイゼーションを自動化 および最適化するツール | 11 | 43 | 27.4B | 10% | 0.04 -0.03 -0.07 | 123% 132% – | |||
ASTR | Astra Space Inc. | Aerospace/ Defense | アストラ 小型人工衛星を 毎日打ち上げ(300回/年) 垂直統合によるコストダウン | 7 | 26 | 2.52B | 25% | – | – | |||
ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Telecom Svcs- Cable/Satl | 衛星からスマートフォンへの ブロードバンドサービスを提供 | 13 | 24 | 2.0B | 10% | – | – | |||
BKSY | BlackSky Holdings, Inc. | Telecom Svcs- Cable/Satl | ロケット打ち上げサービス 粗利益2021年黒字予定 国や防衛が後ろ盾 | 21 | 55 | 394M | 0% | – | – | |||
BMBL | Bumble Inc. | Internet- Content | 女性主導型 マッチングアプリ | 40 | 67 | 6.33B | △25% | ○2 × 1 | -0.06 -0.06 1.69 | 19.07% | 72.40% | 18.30% |
BZ | Kanzhun Limited | Internet- Content | オンライン採用 プラットフォーム | 26 | 37 | 15.3B | 8% | – | -18.8 -4.88 -3.06 | 174% 179% 85% | ||
CGNT | Cognyte Software Ltd. | Computer Sftwr- Security | 政府や企業向け セキュリティ分析 ソフトウェア (Actionable Intelligence) | 3 | 5 | 1.8B | △25% | -0.004 -0.07 0.07 | 10% 13% – | |||
COIN | Coinbase Global, Inc. | Computer Sftwr- Financial | 手数料無料ネット証券 | 8 | 5 | 60.5B | △20% | ○1 × 1 | 6.42 1.53 1.57 | 1094% 845% 139% | ||
COUR | Coursera, Inc. | Computer Sftwr- Edu/Media | グローバルオンライン 学習プラットフォーム | 19 | 8 | 5.2B | △20% | ○1 × 1 | 38% | |||
CURV | Torrid Holdings Inc. | Computer Sftwr- Edu/Media | プラス・サイズの婦人服に 特化したアパレル企業 | 16 | 16 | 3.26B | 27.60% | – | ▲6.1% | |||
CVRX | CVRx, Inc. | Medical- Systems/Equip | 心血管疾患患者のための低侵襲の 神経調節ソリューションの 開発、製造、商業化に注力する 商業段階の医療機器企業 | 70 | 21 | 350M | △28% | ○0 × 1 | ▲3.26% | |||
DIDIY | DiDi Global Inc. | Leisure- Services | 🇨🇳16カ国、4000都市に展開する 中国のライドシェアリング企業 | 4 | 28 | 40.2B | △50% | – | ▲8.4% | |||
DLO | DLocal Limited | Finance- CrdtCard/PmtPr | オンライン決済取引の プラットフォーム(シンプル化) ロックアップ解除11/30 | 57 | 99 | 13.4B | 50% | ○1 × 0 | 0.06 0.06 0.03 | 186% 123% – | 57% | 24% |
DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | 開発者、新興企業、中小企業向け のオンデマンドインフラや プラットフォームツールを提供 | 48 | 79 | 6.9B | 80% | -0.02 -0.07 -0.03 | 35% 29% – | |||
DOCS | Doximity, Inc. | Computer Sftwr- Medical | 医療従事者のための デジタルプラットフォーム | 59 | 93 | 2.2B | 70% | ○1 × 0 | 0.09 0 – | 100% – | 87% | 8% |
DUOL | Duolingo, Inc. | Computer Sftwr- Edu/Media | オンライン外国語 検定プラットフォーム | 16 | 23 | 5.7B | 10% | – | -0.005 -0.6 0.001 | 47% 97% – | 73% | – |
EVCM | Computer Sftwr- Enterprse | 営業用のソフトウェア ソリューションを提供 | 29 | 54 | 3.67B | △3% | ○1 × 0 | 39.40% | ||||
FIGS | FIGS, Inc. | Apparel- Clothing Mfg | 医療用ユニフォーム 製造会社 | 36 | 59 | 6.56B | 60% | ○1 × 0 | -0.26 0.07 0.08 | 58% 172% – | ||
FORG | ForgeRock, Inc. | Computer Sftwr- Security | SaaS クラウドベースのデジタル アイデンティティ・プラットフォーム (OKTAのライバル) | 48 | 36 | 3.2B | 15% | – | -0.41 -0.41 -0.35 | 55.9% 39.3% – | 84% | – |
FRSH | Freshworks Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | 中小企業向け顧客サポート (SaaS)プラットフォーム | 20 | 15 | 10B | △12% | -24.72 (21Q3) | – | 79% | – | |
GFS | グローバル ファウンドリーズ | Elec- Semiconductor Mfg | 半導体受託製造に 専念する主要企業 2009年にAMDから スピンアウト | 88 | 82 | |||||||
GLBE | Global-E Online Ltd. | Computer Sftwr- Enterprse | グローバル市場 クロスボーダー電子商取引プラットフォーム | 10 | 1 | 11.3B | 230% | ○1 × 0 | -0.25 -0.01 -0.004 | 92% 134% – | 35.50% | 8% |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Finance-Invest Bnk/Bkrs | 若い個人投資家に人気の 手数料無料の証券会社 | 39 | 60 | 39.2B | 20% | -0.6 -0.11 -0.03 | 131% 309% – | |||
IAS | Comp Sftwr- Spec Enterprs | デジタル広告の独立した 測定と検証を行う企業 | 49 | 78 | 2.66B | △17% | ○0 × 1 | 12.70% | ||||
INTA | Intapp, Inc. | Computer Sftwr- Financial | プロフェッショナルおよび 金融サービス業界向け 特化型クラウドベースのソフトウェア | 79 | 71 | 2.0B | 30% | – | 30.50% | |||
IONQ | IonQ, Inc. | Computer- Hardware/Perip | 量子コンピューター リーダー的企業 (ハードウェア専業) | 32 | 44 | 320M | △25% | -0.08 (2021) -0.02 (2020) | ||||
LAW | CS Disco, Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | 人工知能を活用した 法務ソリューションを提供 | 10 | 3 | 3.9B | 50% | ○1 × 0 | -0.06 -0.06 -0.11 | 88% 35% – | 71% | – |
LZ | LegalZoom.com, Inc. | Internet-Content | 個人が会社を始める際に 登記事務などを支援する オンライン・プラットフォーム | 35 | 78 | 6.85B | △25% | ○1 × 0 | 15.20% | |||
NU | Nu Holdings Ltd | banking | 中南米のフィンテック企業であり、 デジタルバンキングプラットフォーム・クレジットカードを 中心に幅広い金融サービスを提供 | |||||||||
MCW | Mister Car Wash, Inc. | Retail/Whlsle- Automobile | 車の外装/内装クリーニングサービス 洗車ブランド会社 | 46 | 79 | 6.0B | 13% | – | ▲2.8% | |||
MLNK | Project Angel Parent, LLC | Computer Sftwr- Financial | 消費者(信用)情報機関などの 金融機関向けに クラウドベースの ソフトウエアソリューションを提供 | 37 | 46 | 2.2B | 10% | 30.50% | ||||
MNDY | monday.com Ltd. | Computer Sftwr- Enterprse | 組織がタスク、 プロジェクト、 およびチームワークを管理 | 33 | 47 | 16.9B | 130% | ○1 × 0 | -1.67 -1 -0.85 | 94% 85% – | 86% | -24% |
MQ | Marqeta, Inc. | Finance- CrdtCard/PmtPr | 金融カード決済 プラットフォーマー | 17 | 27 | 15.7B | △20% | ○– × 1 | -0.29 -0.06 -0.01 | 76% 123% – | 42% | ▲7% |
OLO | Olo Inc. | Retail-Internet | レストランチェーン向け デリバリープラットフォーム | 19 | 14 | 5.28B | △15% | 0.03 0.03 – | 94.2% (2020) 59.4% (2019) | 81.30% | -2.79% | |
NU | ヌー・ ホールディングス | Banks-Foreign | デジタルバンキングサービスの提供 に従事するブラジルの会社 | 33 | 38 | |||||||
ONON | On Holding AG | Apparel- Shoes & Rel Mfg | スイスの高機能 ランニングシューズメーカー (シューズ界のApple) | 49 | 78 | 23.1B | 6% | – | 0.01 0.00 -0.07 | 75.3% 74.4% – | 57% | 3.70% |
PATH | UiPath Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | 自動化を提供する エンドツーエンド のプラットフォームを作成 | 18 | 5 | 27.9B | △15% | -0.19 -1.11 0.01 | 40% 65% – | |||
POSH | Poshmark, Inc. | Retail-Mail Order&Direct | eコマース プラットフォーム (ファッション、小物等) | 70 | 1 | 2.17B | △70% | -0.04 -0.33 -0.05 | 22.3% 41.8% 26.6% | 83.80% | -17.70% | |
RBLX | Roblox Corporation | Computer Sftwr- Gaming | オンラインゲーム プラットフォーム開発・提供 | 8 | 5 | 50.7B | 10% | ○0 × 2 | -0.25 – -0.08 | 127% 140% 110% | 74% | -286% |
RELY | Remitly | Financial Svcs- Specialty | 移民に対して送金サービスを 提供するFintech | 18 | 1 | 7B | △16% | – | -0.06 -0.34 -0.26 | 126% 76% – | 57% | 47% |
RIVN | リビアン・ オートモーティブ | Auto Manufacturers | スタイリッシュなピックアップカテゴリEV およびアクセサリーの設計・開発・製造を手掛けるEVメーカー | 10 | 3 | |||||||
RKLB | Rocket Lab. | Aerospace/ Defense | ロケット打ち上げの会社 SpaceXの次の打ち上げ実績 | 35 | 60 | 424M | 0% | – | – | |||
RLX | RLX Technology Inc. | Tobacco | モバイルアプリ 開発者ツール | 28 | 27 | 14.6B | △60% | – | – | 257% 551% 294% | 44.00% | 4.80% |
S | SentinelOne, Inc. | Computer Sftwr- Security | 自律的なサイバーセキュリティ プラットフォーム提供 | 11 | 20 | 16B | 37% | -0.57 -0.29 -0.11 | 121% 108% 100% | 55% | △12% | |
SANA | Sana Biotechnology, Inc. | Medical- Biomed/Biotech | 遺伝子操作された 人工細胞の開発 | 16 | 11 | 3.88B | △45% | ○2 × 1 | – | - | -65.30% | |
SHLS | ショールズ・ テクノロジーズ・ グループ | Energy-Solar | 米国の太陽エネルギープロジェクト向けに、 システムの電気的バランス(EBOS) ソリューションを提供 | 98 | 91 | |||||||
SPIR | Spire Global,Inc. | Aerospace/ Defense | 宇宙SaaS銘柄 営業利益2023年黒字予定 | 43 | 59 | 1.7B | 0% | – | – | |||
TASK | TaskUs, Inc. | Computer-Tech Services | 革新的なテクノロジー企業向け アウトソーシングデジタルサービス | 66 | 96 | 3.1B | 150% | – × 1 | -1.14 0.17 0.08 | 57% 49% – | 43% | 23% |
TWKS | Thoughtworks Holding, Inc. | Computer-Tech Services | テクノロジー・コンサルティングを 手掛けるグローバル企業 | 40 | 89 | 9B | 10% | – | 0.10 0.08 – | 4% – – | 42% | – |
VTYX | ベンティクス・ バイオサイエンシズ | Medical-Biomed/ Biotech | バイオ医薬品を臨床段階で 手掛ける企業 | 70 | 5 | |||||||
XM | Qualtrics International Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | XMプラットフォーム (ビジネス4大要素分析: 顧客、従業員、ブランド、製品) | 31 | 43 | 24B | 10% | -0.51 -0.41 -0.03 | 38% 36% 24% | 75% | 309% | |
XMTR | Xometry, Inc. | Machinery-Mtl Hdlg/Autmn | 製造業のバイヤーとセラーを 結びつけるマーケットプレイス | 40 | 51 | 3B | 3% | ○0 × 1 | 76% | |||
YOU | Clear Secure, Inc. | Security/Sfty | 空港内のレーンでの 本人確認プロセスを自動化 安全で簡単な旅行体験を実現 | 67 | 1 | 4B | 20% | – | 20% | |||
ZIM | Transportation- Ship | アセットライト(資産の軽量化)型の コンテナの定期船 | 19 | 43 | 5B | 286% | 7.38 5.13 3.11 | 200% 112% 65% | 41% | 270% |
今後上場期待の銘柄
IPO年度(予定) | シンボル | 会社名 | 事業内容 |
---|---|---|---|
2021 | – | ストライプ | SasS ペイメントプロセスのソフトウェア |
2021 | – | フリップカード | インドのアマゾン 大株主→ウォルマート80%以上 2021年にNYでIPO可能性◎ |
2022? | – | スターリンク | Space X の子会社 (衛星・インターネット部門) |
? | – | スペースX | イーロンマスク 有人飛行 (打ち上げ回数30回/年) 民間有人宇宙飛行 |
若手)2020年IPO銘柄
シンボル | 会社名 | 業種 | 事業内容 | IBD Rating (Composite) | IBD Rating (EPS) | 時価総額 ($) | IPO後 株価UP 率 | 決算 ○OK ×NG | EPS 推移 (3Q/$) | 売上 増加率 (3Q/YoY) | 粗利率 | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB | Airbnb, Inc. | Leisure-Travel Booking | 民泊シェアアプリ | 38 | 75 | 103B | 20% | -0.11 -1.95 -11.2 | 299% 5% -22% | 78% | -145% | |
AI | C3.ai, Inc. | Comp Sftwr- Spec Enterprs | AI(人工知能) プラットフォーム | 18 | 31 | 7.1B | 270% →70% →△50% | -0.37 -0.24 -0.23 | 29% 26% 19% | 76% | -13% | |
ALGM | アレグロ・ マイクロシステムズ | Elec-Semiconductor Mfg | 自動車市場や産業市場にとって 重要な最新の技術をもたらす センサーIC(集積回路)や特定用途向け アナログパワーICの設計、開発、 ファブレス製造、販売を手掛ける企業 | 99 | 99 | |||||||
APPH | AppHarvest, Inc. | Agricultural Operations | 農業テクノロジー企業 | 1 | 21 | 1.67B | 64% | – | ||||
ARRY | アレイ・ テクノロジーズ | Energy-Solar | 太陽光発電プロジェクトで 使用される地上設置システム のメーカー | 99 | 75 | |||||||
ARVL | Arrival | Auto Manufacturers | 🇬🇧EVバス、バン、 UPSへ供給 | 9 | 64 | 11.76B | 62% | – | – | |||
ASAN | Asana, Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | SaaS タスク管理 プラットフォームをasan提供 | 12 | 9 | 5B | 185% | -0.23 -0.21 -0.22 | 72% 61% 57% | 88.70% | -428.10% | |
ASO | Retail-Leisure Products | スポーツ アウトドア用品 | 92 | 83 | 3.2B | 170% | 2.34 1.84 1.09 | 25.40% | 34.00% | 42.80% | ||
AZEK | The AZEK Company Inc. | Bldg-Constr Prds/Misc | 不動産、建材 | 55 | 94 | 6.38B | 40% | 0.26 0.25 0.15 | 46.40% | 33.60% | -0.70% | |
ASTS | ASTスペースモバイル | Telecom Svcs- Cable/Satl | 衛星の設計および製造を手掛ける。 Space Xの補間としてイーロンマスクが 発言し注目された | 13 | 24 | |||||||
BEKE | KE Holdings Inc. | Real Estate Dvlpmt/Ops | 🇨🇳中国不動産仲介 プラットフォーム運営最大手 | 16 | 5 | 75.6B | △40% | 86.90% | ||||
BFLY | Butterfly Network, Inc. | Medical- Systems/Equip | デジタルヘルス企業 (医療画像処理機器) | 13 | 1 | 2.7B | 40% | 1708% | ||||
BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | SaaS eコマースプラットフォーム | 5 | 1 | 5.02B | △7% | -0.06 -0.04 -0.12 | 34.90% | 78.60% | -21.50% | |
BLDE | Blade Air Mobility, Inc. | Transportation- Airline | ドローン・タクシー | 30 | 51 | 890M | 10% | – | – | |||
BLI | Berkeley Lights, Inc. | Medical- Biomed/Biotech | デジタル バイオテクノロジー | 18 | 16 | 5.55B | △50% | 19.60% | ||||
BYND | Beyond Meat, Inc. | Food- Meat Products | 植物性ミート | 1 | 3 | 8.87B | 170% | 17.80% | ||||
CARR | Carrier Global Corporation | Bldg-A/C & Heating Prds | 暖房、換気、空調、冷凍、 火災および警備製品を製造 | 76 | 56 | 40.2B | 260% | 0.52% | ||||
CLOV | Medical- Managed Care | ヘルスケア・テクノロジー プラットフォーム | 11 | 22 | 5.63B | 20% | 42.20% | |||||
CMPS | COMPASS Pathways plc | Medical- Biomed/Biotech | 🇬🇧ヘルスケア | 25 | 19 | 1.35B | 40% | - | ||||
CRSR | Corsair Gaming, Inc. | Computer- Hardware/Perip | PCゲーム Eスポーツ | 54 | 54 | 3.6B | 85% | 55.10% | ||||
DADA | Dada Nexus Limited | Retail-Internet | 🇨🇳現地のオンデマンド小売・配送 プラットフォーム | 28 | 52 | 7.45B | 20% | 19.20% | ||||
DASH | DoorDash | Retail-Internet | オンラインの食品注文の 物流プラットフォーム 2013年設立 | 22 | 1 | |||||||
DKNG | DraftKings Inc. | Leisure- Gaming/Equip | スポーツベッティング | 41 | 47 | 20.6B | 340% | 103.50% | ||||
DRVN | Driven Brands Holdings Inc. | Retail/Whlsle- Automobile | 自動車サービス 巨大チェーン | 89 | 95 | 5.28B | 14% | 61.30% | ||||
EH | EHang Holdings Limited | Aerospace/ Defense | 🇨🇳パッセンジャー・ドローン 配達ドローン | 15 | 15 | 1.28B | 80% (一時900%) | -1.12 -0.9 -0.004 | 22% -0.1% 104% | |||
FROG | JFrog Ltd. | Computer Sftwr- Enterprse | SaaS 継続的ソフトウエア リリース管理 | 51 | 43 | 4.1B | △35% | 0.01 0.02 0.02 | 42.50% | 81.30% | -5.40% | |
FTHM | Fathom Holdings Inc. | Real Estate Dvlpmt/Ops | 不動産業界でクラウドベースの 技術主導型プラットフォーム | 6 | 4 | 541M | 230% | 62.10% | ||||
FUBO | fuboTV Inc. | Leisure-Movies & Related | スポーツ初のライブ TVストリーミング プラットフォーム | 30 | 28 | 4.86B | △100% (20,700 →44ドル) | 2755% | ||||
GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | Computer Sftwr- Medical | 処方薬の価格の比較 ショッピング・アプリ | 29 | 77 | 17B | 0% | 32.80% | ||||
GENI | Genius Sports Limited | Leisure- Gaming/Equip | スポーツベッティング | 70 | 64 | 3.4B | 80% | 30.60% | ||||
GOCO | GoHealth, Inc. | Insurance- Brokers | 健康保険プラットフォーム | 25 | 17 | 5.14B | △80% | 53.80% | ||||
GOEV | Canoo Inc. | Auto Manufacturers | サブスク特化型 EVプラットフォーム | 4 | 13 | 2.33B | △30% | – | ||||
IAC | IAC/InterActiveCorp | Internet-Content | コミュニケーションサービス | 16 | 5 | 13.8B | 80% | 17.90% | ||||
JAMF | Jamf Holding Corp. | Comp Sftwr- Spec Enterprs | SaaS | 35 | 48 | 3.85B | △27% | 31.80% | ||||
KC | Computer Sftwr- Enterprse | 🇨🇳SaaSクラウド | 10 | 12 | 1.62B | 130% | 55.50% | |||||
LAZR | Luminar Technologies, Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | 自動運転デバイス (Lidar) | 27 | 3 | 8.2B | 140% | 5.30% | ||||
LEV | The Lion Electric Company | Auto Manufacturers | 🇨🇦EVスクールバス、 中型トラック | 14 | 31 | 3.6B | 90% | ▲24.1% | ||||
LMND | Lemonade, Inc. | Insurance- Prop/Cas/Titl | AI保険 物損 & 損害賠償 | 28 | 14 | 6.87B | 120% | 11.20% | ||||
LPRO | Open Lending Corporation | Finance- Commercial Loans | 金融機関向 自動車ローンサービス | 15 | 18 | 5.15B | 200% | 49.20% | ||||
LU | Lufax Holding Ltd | Financial Svcs- Specialty | 🇨🇳個人金融サービス プラットフォーム | 18 | 48 | 3.24B | 5% | 16.70% | ||||
MAX | MediaAlpha, Inc. | Comml Svcs- Advertising | Webマーケティング | 37 | 1 | 3B | 80% | 44.70% | ||||
MRVI | Medical- Biomed/Biotech | 薬物療法、診断、新規ワクチンの開発の ヒト疾患の研究を支援する製品を提供 | 52 | 88 | 12.5B | 48% | 0.44 0.26 0.13 | 364% 191% | 79.90% | 65.40% | ||
MSP | Datto Holding Corp. | Computer Sftwr- Enterprse | クラウドベース プラットフォーム | 76 | 26 | 4.42B | △10% | 13.60% | ||||
NARI | Inari Medical, Inc. | Medical-Products | 静脈疾患の医療機器 | 47 | 2 | 4.44B | 120% | 0.07 0.13 0.13 | 150% 139% | 92.10% | 12.10% | |
NCNO | nCino, Inc. | Computer Sftwr- Financial | 金融機関向けプラットフォームSaaS | 26 | 11 | 6.80B | △12% | -0.02 -0.04 -0.06 | 36.40% | 58.50% | -9.50% | |
NGMS | NeoGames S.A. | Computer Sftwr- Gaming | オンラインカジノ及び 宝くじ事業者向け プラットフォーム iLotteryを開発 | 12 | 5 | 1.55B | 150% | 48.80% | ||||
NNOX | Nano-X Imaging Ltd. | Medical- Systems/Equip | 先端医療機器 & テクノロジー | 35 | 43 | 2.3B | 30% | – | ||||
NTCO | Natura &Co Holding S.A. | Cosmetics/ Personal Care | 化粧品、衛生、美容を手掛ける 多国籍企業 | 2 | 5 | 15.7B | 10% | 104% | ||||
ONEM | 1Life Healthcare, Inc. | Medical- Managed Care | ブランドOne Medicalで会員制の 医療コンシェルジュサービスを提供 | 63 | 13 | 6.7B | 175% | -0.11 -0.11 -0.07 | 54.40% | 71.20% | -23.80% | |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | Real Estate Dvlpmt/Ops | 住宅不動産 デジタルプラットフォーム | 14 | 25 | 9.88B | 60% | ▲57.3% | ||||
PGNY | Progyny, Inc. | Medical- Managed Care | 不妊治療 | 36 | 18 | 3.4B | 340% | 46.50% | ||||
PLBY | PLBY Group, Inc. | Retail-Leisure Products | 娯楽、レジャーカンパニー 主力ブランド「Playboy」 | 13 | 12 | 1.26B | 280% | 74.60% | ||||
PLTR | Palantir Technologies Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | 軍事・防衛、非構造 ビックデータ解析SaaS | 21 | 7 | 44.51B | 130% | 0.04 0.04 0.06 | 48.60% | 71.00% | -76.00% | |
PUBM | PubMatic, Inc. | Comml Svcs- Advertising | デジタル広告事業 (独自プラットフォーム) | 43 | 81 | 254M | 30% | 0.18 0.09 0.34 | 30.60% | 74.70% | 20.50% | |
QS | QuantumScape Corporation | Auto/Truck- Original Eqp | 次世代型固体 リチウム金属電池の開発 | 11 | 1 | 11.9B | 175% | – | – | |||
RIDE | Lordstown Motors Corp. | Auto Manufacturers | インホイールEV ピックアップ・トラック | 8 | 37 | 1.9B | 1% | – | ||||
RKT | Rocket Companies, Inc. | Finance- Mrtg&Rel Svc | 不動産ローンアプリ | 38 | 49 | 42.5B | △30% | ▲47.5% | ||||
ROOT | Root, Inc. | Insurance- Prop/Cas/Titl | ソフトウェア、 SaaS、AI | 18 | 54 | 3.37B | △37% | ▲19.5% | ||||
RPRX | Royalty Pharma plc | Medical- Biomed/Biotech | バイオテクノロジー・ パテント事業 | 86 | 63 | 17.4B | △15% | 16.70% | ||||
RXT | Rackspace Technology, Inc. | Aerospace/ Defense | マルチクラウド 技術サービスSaaS | 28 | 64 | 3.85B | 10% | 0.24 0.23 0.26 | 11.90% | 33.60% | -19.20% | |
SEER | Seer, Inc. | Medical- Biomed/Biotech | 独自のナノ粒子(NP)技術 | 22 | 13 | 4.41B | 15% | -0.27 -0.27 -0.54 | – – – | – | -10% | |
SFT | Shift Technologies, Inc. | Retail/Whlsle- Automobile | エンド・ツー・エンドの中古車 の電子商取引プラットフォーム | 2 | 4 | 758M | 0% | -0.36 -0.52 -0.07 | 377% | 7.30% | -114.80% | |
SKLZ | Skillz Inc. | Leisure- Gaming/Equip | eスポーツ プラットフォーマー | 5 | 27 | 11.0B | 220% | 98.00% | ||||
SLQT | SelectQuote, Inc. | Insurance- Brokers | 保険販売プラットフォーム | 13 | 22 | 3.36B | △23% | 33% | ||||
SNOW | Snowflake Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | SaaS 次世代クラウドサービス | 24 | 28 | 86.2B | 40% | -0.64 -0.7 -0.7 | 104% 110% 117% | 59% | -27% | |
SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Finance- Consumer Loans | お金を正しく使うための ツールへの迅速なアクセスを提供 | 8 | 23 | 18.42B | 65% | – | ||||
STNG | スコーピオ・ タンカーズ | Oil&Gas- Transprt/Pipelne | 石油精製品の海上輸送を 手掛ける海運会社 | 99 | 78 | |||||||
SUMO | Sumo Logic, Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | SaaS DXソフトウェア会社 | 29 | 24 | 3B | △20% | 23.50% | ||||
U | Unity Software Inc. | Computer Sftwr- Design | ゲーム作成 プラットフォーム | 8 | 1 | 40B | 60% | -0.02 -0.10 -0.10 | 44.30% | 76.70% | -23.90% | |
UPST | Upstart Holdings, Inc. | Finance- Consumer Loans | 個人向けAIオンライン 融資プラットフォーム | 3 | 5 | 10.4B | 300% | 0.62 0.22 0.07 | 1018% | 85.90% | 18.00% | |
VRM | Vroom, Inc. | Retail/Whlsle- Automobile | 自動車EC | 8 | 21 | 4.83B | △7% | 18.50% | ||||
WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | Internet-Content | 🇨🇳ホログラム | 5 | 8 | 579M | 0% | ? | 433% | |||
XPEV | XPeng Inc. | Auto Manufacturers | 🇨🇳EV | 8 | 1 | 5.52B | 100% | -1.5 -1 -1.06 | 537% 616% 346% | 9% | -27% | |
YALA | Yalla Group Limited | Internet-Content | MENA圏の音声SNS | 60 | 85 | 2.66B | 70% | 154.50% | ||||
YQ | Consumer Svcs- Education | 🇨🇳オンラインで個別指導型 教育サービス | 39 | 78 | 714M | △90% | 165% | |||||
YSG | Yatsen Holding Limited | Cosmetics/ Personal Care | 美容用品、スキンケア用品などの 化粧品の小売事業 | 46 | 37 | 6.54B | △40% | 62.90% | ||||
ZEV | Lightning eMotors, Inc. | Auto Manufacturers | EVバン、長距離バス (フォードと関係) | 3 | 18 | 687M | △10% | – | 187.20% | |||
ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | Computer Sftwr- Enterprse | SaaS,DX/セールス、 マーケティング向け クラウドプラットフォーム | 56 | 99 | 17.33B | 60% | 0.14 0.13 0.12 | 56.80% | 81.30% | 8.40% |
若手)2019年IPO銘柄
