いきなりですが、
SF映画を見たりして、未来のことを考えるとワクワクしてきませんか?
SFや未来が好きで、子供のころから映画が好きでした!
みなさんは、どんな映画がお好きですか?
そのような趣向もあり、個人的な投資方針は次のようなものに絞っています。
- 次の未来、世界を作っていく会社
- ワクワクする事業をしている会社
夢のある投資をするために、「未来をカタチ創る分野や産業をマクロ視点で大局的に捉えておく」ことで、個別銘柄に対してより芯のある投資につながります。
Ark investのリサーチを元にこの記事を作成しました。
未来のプロダクトの方向性
歴史学者ハラリさんによるスピーチでは、次世代の人類では、なぜ自動車や洋服や武器ではなく「脳や身体、心が主要な製品になる」のかを説明しています。
どのようにして、IT技術とバイオ技術の融合によりそれらが製品化され(生命の再設計)、生物が誕生して以来の有機生命体の40億年の変革がもたらされる可能性とデジタル独裁のリスクについて語られています。
ARK invest : Big ideas 2021
破壊的イノベーション投資で知られるARK社は、未来への展望として「Big ideas 2021」を公開しました。
ARKは、次の方法で大規模な投資機会を特定することを目指しています。
リーダー、イネーブラー、そして 破壊的イノベーションの受益者。
私たちが信じている間、イノベーションは成長の鍵であり、イノベーションが生み出す機会は伝統的な投資に見落とされたり誤解されたりするセクター、インデックス、短期にもっと焦点を当てているマネージャー 収益、および価格変動です。
ARKは、収束についてより深く理解することを目指しています。
破壊的イノベーションの長期的な影響セクター、産業にまたがるグローバルな宇宙を研究することによる市場の可能性。今日、私たちは技術革新と新しいものの加速を目撃しています。
イノベーションへの投資は、高いポテンシャルの代償として次のようなリスクが挙げられます。
- 急速な価格変動
- セクターと小さい時価総額によるリスク
- 不確実性と未知数
- 規制のハードル
- 政治的または法的圧力
- 競争のある世界
ARK investについてはこちらの記事で紹介しています。
〜2021年振り返り
人類は発展とともに、次のような産業革命を起こしてきました。そして、現代はまさに第4次産業革命のまっただ中にいます。
産業革命 | 年代 | イノベーション |
第1次 | 18世紀末以降 | 水力や蒸気機関による工業化 |
第2次 | 20世紀初頭 | 電力による大量生産 |
第3次 | 1970年代初頭から | 情報通信技術革命 |
第4次 | これから | AI、ビックデータ革命 |
第3次産業革命が、世の中に広く広まったのは割と最近のことですが。
まだインターネット回線においてISDNが主流だった2000年頃までは、ITバブルの崩壊とともに世の中のマジョリティは、インターネットというものに懐疑的だったのを、子供ながらに感じていたのを覚えています。
内閣府HP
イノベーションの法則には、次のようなものがあります。例えば、カメラ(写真)を例にとると次のような変遷期の法則を辿ってきました。
この法則に現代の技術を当てはめてみると、それぞれの技術が今どの位置にいるかが分類しやすいと思います。
〜2030年の未来
イーロンマスクの盟友であるピーター・ディアマンディス氏著「2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ」によると、これからはイケてる技術が相関して未来を形成していくことで、これまでのスピードの変化より加速度的に早く変化していくと考えられています。
その理由は、これから起こる次の2つだと説明されています。
これからの技術は単独でなく、それぞれが相関して形成されていくため、それぞれの関係性を紐解くことで、それらの技術がどう役に立つのかが分かりやすくなると思います。
AI
ディープラーニングが進むにつれて、世界のAIチップの需要が高まっています。
最近では知らない人がいなくらい広く知られているAI技術ですが、その影響力はどの技術よりも広範囲で、「第4次産業革命の中心的技術となる」とも言われています。
ソフトバンクグループの孫正義さんがAIについて、過去の決算説明会にて次のように語っていました。
「単にインターネットに繋がっているだけの企業」と「AIを活用する企業」では、1:100くらいの力の差があります。
コンピュータ → インターネット → スマホ → AI の順に革命が起きるでしょう。
つまり「AI」は、ほかの多くの技術に関連してくると言えます。
AIをメイントピックにした映画には、herがありますね。
*AI関連の個別銘柄*
ティッカー | 企業名 |
---|---|
GOOGL | グーグル |
MSFT | マイクロソフト |
FB | フェイスブック |
NVDA | NVIDIA (ARM買収) |
IBM | IBM |
AMZN | アマゾン |
BABA | アリババ |
BIDU | 百度(バイドゥ) |
TSLA | テスラ |
AI | C3ai |
量子コンピュータ
量子コンピュータとは、量子を使ったコンピューターで、その演算能力は科学サイエンス誌で次のように発表されています。
- グーグル(2019年10月):世界最速のスーパーコンピュータでも1万年かかるとされる計算を量子コンピューター「シカモア」を使い200秒で達成できた。
- 中国科学技術大学(USTC):古典コンピューターよりも100兆倍早く演算を実行したと発表(これはグーグルのマシンの100億倍の演算能力に相当)
*量子=1つのサイズが0.1ナノメートルの原子を構成する陽子、中性子、電子さらに光の構成単位である光子やニュートリノ、クォーク、ミュオンなどの素粒子のこと。
2021年現在は、まだ産まれたての赤ちゃんのレベルの量子コンピューターですが、AIとの組み合わせで絶大な威力を発揮されると言われていて、実用化が達成されたときに何が起こるかは未だ明らかになっていません。
*量子コンピュータ関連の個別銘柄*
ティッカー | 企業名 |
---|---|
GOOGL | |
IBM | IBM |
AMZN | Amazon |
クラウド
クラウド関連銘柄は、コロナ禍で一躍人気となり次世代のインフラとなる高成長に期待がされています。ざっと有望米グロース銘柄だけでも、50社ほどありレッドオーシャンとなっています。
*クラウド関連の個別銘柄*
ティッカー | 会社名 | 関連事業 |
---|---|---|
NET | クラウドフレア | グローバル・クラウド・プラットフォーム |
SNOW | スノーフレーク | データ・ウェアハウス |
CRWD | クラウド・ストライク | サイバーセキュリティ |
OKTA | オクタ | アクセス管理型サイバーセキュリティ |
ZOOM | ズーム・ビデオ | WEB会議 |
FSLY | ファストリー | ファストリー |
NTNX | ニュータニックス | クラウドベースのハイパー・コンバージド・インフラストラクチャー (HCI、サーバーとストレージを統合したシステムインフラ) |
CRM | セールスフォース・ドットコム | 顧客関係管理ソリューション |
RAMP | ライブ・ランプ | Webマーケティング 提携企業から収集した匿名の顧客データに基づき、 顧客行動を捉える中立的なプラットフォームを構築 |
FTNT | フォーティネット | サイバーセキュリティ 主に次世代サービスを社内で開発 |
SIFY | Sify Technologies Ltd. | インドの情報通信技術企業 (テレコムサービス、データセンターサービス、 クラウドおよびマネージドサービス、変革統合サービス、 アプリケーション統合サービスなどのエンドツーエンドのICTソリューションを提供) |
VR
*VR関連の個別銘柄*
ティッカー | 企業名 | 事業内容 |
---|---|---|
SNE | SONY | VRヘッドセット |
U | Unity | VRエンジン |
FB | スタンドアロン型VRヘッドセット |
AR / MR
AR(Augmented Reality 拡張現実)とMR(Mixed Reality 複合現実)の違い
ARは現実世界の比率が高く、仮想的なオブジェクトはあくまでも「追加」されたものですが、MRはAR×VRの進化版と言われており、「現実世界と仮想世界の両方を取得し、重ね合わせる」ことに重点を置いています。
例えばMRは、建物や人体の中を外から見えるようになったり、車の内部を外から見て故障の原因が見えたりと、将来的に大きな可能性を秘めています。
下のグラフの「AR Glasses」が一般的に言われているMRになります。
ARグラスはウェアラブルデバイスとして、スマホに置き換わる可能性があり将来が期待されています。
*AR関連の個別銘柄*
ティッカー | 会社名 | 時価総額 | 事業内容 |
---|---|---|---|
AAPL | Apple | 2.1T | ARkit(ARソフトウェア) |
GOOG/GOOGL | 1.7T | ARCore(ARソフトウェア) | |
ー | ARクラウド | ||
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 151.4B | アメリカの移動体通信の通信技術および半導体の 設計開発を行う企業 |
SNAP | Snap Inc. | 95.4B | 写真共有アプリのSnapchatや スマートグラスのSpectaclesなどを開発・販売 |
PTC | PTC Inc. | 15.9B | 1985年創業の老舗CADソフトウェア企業 製品開発とプロセスライフサイクル管理に 関する総合ソリューションのメーカー (AR技術などで産業向けDXを提供する) *ARKが$PRNTに組み入れ (Indexなのでメールレターに載らない) |
LITE | Lumentum Holdings Inc. | 6.17B | 光通信ネットワーク機器や各種レーザーを 工業品メーカーやライフサイエンス企業などへ提供 家電製品やダイオード光源用の3Dセンサーを製造、販売 (フォトニクス技術) |
MVIS | MicroVision, Inc. | 3.57B | ARグラスモジュール提供 レーザースキャン技術を開発 (投影、3Dセンシング、画像キャプチャ用) |
VUZI | Vuzix Corporation | 1.13B | ARグラス、ウェーブガイド技術の リーディングカンパニー (グラスを作ることができるのが強み) アプリサブスク収益も可能 *ARKが$PRNTに組み入れ |
KOPN | Kopin Corporation | 759.5M | 米国のスマートグラスのイネブラー、 マイクロディスプレイ |
WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | 515.1M | 中国ARホログラムリーダー |
EMAN | eMagin Corporation | 244.3M | 有機発光ダイオード技術を開発 仮想イメージング製品およびその他の関連製品で 使用されるマイクロOLEDディスプレイを製造 |
NEON | Neonode Inc. | 71.7M | タッチ、ジェスチャーコントロール、および リモートセンシング用の光学センシングソリューションを提供 |
CETX | Cemtrex, Inc. | 24.1M | 幅広い分野で、モノのインターネット(IoT)、 拡張および仮想現実、人工知能(AI)および コンピュータビジョンなどの市場の開発に従事 |
INPX | Inpixon | 103M | インドア・マッピング |
単位:M=100万/B=10億/T=1兆
3Dプリンティング
*3Dプリンティング関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
PRLB | プラスチック、金属、シリコンラバー、エラストマー |
XONE | 3Dプリンタ、アメリカ |
SSYS | 3Dプリンタ、イスラエル |
DDD | 3Dプリンタ、アメリカ |
DE | 農業機械、3Dプリンタ |
DM | 金属3Dプリンタ |
MTLS | 3Dプリント用ソフトウェアとサービスの提供 |
NNDM | 3Dプリンタ、イスラエル |
VJET | 3Dプリンタ、ドイツ |
AAPL | iphone3Dスキャン機能(Lidar)搭載 |
ロボティクス
現代のロボットは、映画のようなヒトガタのものでなく、それぞれの用途に特化した商業用ロボットがメインになっています。
*ロボティクス関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
FANUY/6954 | ファナック(株) |
6861(東証) | (株)キーエンス |
IRBT | 米国の特殊ロボットメーカー。 家庭用(ルンバ)、業務用、 軍事用のロボットを設計、開発、製造、販売 |
ISRG | 外科手術支援ロボットの最大手(シェア7割) |
ALGN | 歯列矯正システムのメーカー |
HAIR | 毛髪移植手術を支援するロボットの開発・商業化 |
MBOT | 低侵襲手術スペースを対象とした マイクロロボット支援医療技術の研究、設計、開発 |
ASXC | ロボット手術機器メーカー |
MYO | 医療用ロボット企業 |
ブロックチェーン(共有経済)
匿名の人物「サトシナカモト」によって提唱された、ブロックチェーンがすごいのは、仮想通貨のマイニングだけでなく、これまでの「中央集権型」から「自立分散型」に発想を変えた、その考え方にあります。それによって、実現したものは次のようなものがあります。
- 暗号化技術
- コンセンサス・アルゴリズム
- P2P(例:Winny)
- DLT(分散型台帳技術)
そのため、ブロックチェーンがもたらす変化はAI以上だとも言われています。
*ブロックチェーン(仮想通貨)関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
SQ | モバイル決済サービス「スクエア」を提供 販売者支援サービスのサブスクリプション、 株・ビットコイン取引や送金ができる「CashApp」を提供 |
RIOT | BTCマイニング企業 |
MARA | BTCマイニング企業 |
MSTR | BIツール、ビットコイン投資 |
CLSK | マイクログリッド制御系節電システム |
CAN | 中国を拠点とするコンピューターハードウェアメーカー ビットコインマイニングで使用するブロックチェーンサーバーと ASICマイクロプロセッサソリューションを専門とする |
CASA | 米国のインフラ・サービス企業 ケーブルサービス・プロバイダーに対し、単一のプラットフォームで音声、 ビデオ、データを提供するためのソフトウェア中心のソリューションを展開。 ワイヤレス・ネットワークにおける仮想化アーキテクチャー向けのソリューション、 超広帯域アクセス技術を提供 |
フィンテック
*フィンテック関連の個別銘柄*
*フィンテック関連の個別銘柄(2021年IPO)*
ティッカー | 企業名 |
---|---|
HOOD | ロビンフッド |
COIN | コインベース |
MQ | マーケタ |
未上場 | ストライプ |
遠隔治療
*遠隔治療関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
TDOC | 遠隔医療・慢性疾患管理 |
HIMS | 遠隔医療 |
ASXC | ロボット手術機器メーカー |
材料科学
*材料科学関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
ALB | 高度に設計された特殊化学品の世界的な開発、製造及びマーケティングに従事。 臭素事業・触媒事業と、2015年のロックウッドリチウムの買収により追加された リチウム事業が同社の主力事業。 |
MP | レアアース精製技術 |
WWR | グラファイトを探鉱・開発・生産 |
PLG | プラチナム探鉱 |
PLL | リチウム |
LASR | レーザー素子の設計、開発、製造に従事する会社 半導体レーザーは、産業、マイクロ加工、航空宇宙及び防衛市場のアプリケーションに使用される ファイバーレーザーは、主に工業用、マイクロ製作、航空宇宙及び防衛用途向け |
新エネルギー技術
*新エネルギー関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
NEE | ネクストラ・エナジー再生可能エネルギー |
PLUG | プラグ・パワー燃料電池 |
RUN | サンラン風力発電や太陽光発電 |
POLA | 直流電力DCシステム・メーカー |
GEVO | バイオ燃料 |
WATT | ワイヤレス給電 |
PPSI | 発電装置 |
BE | 燃料電池 |
FCEL | 燃料電池 |
AMTX | 再生可能燃料および生化学企業 |
SHLS | ソーラーパネル製造販売 |
FTEK | 燃料高効率燃焼技術 |
OPTT | 海洋波の再生可能エネルギー |
ARRY | ソーラーパネルの角度調節する機械可動式架台設計と製造 |
HYLN | 電動パワートレイン |
HTOO | グリーン水素生産、ポルトガル国家戦略 |
ティッカー | 企業名 | 事業内容 |
---|---|---|
ENPH | エンフェーズ・エナジー | ソーラーパネル用のマイクロインバーターを製造 |
BEP | ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ | ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズは 水力、風力、太陽光の発電、エネルギー貯蔵などの クリーンエネルギー資産をポートフォリオに組み入れ |
SEDG | ソーラーエッジ・テクノロジーズ | 太陽光発電システムソリューションを提供(イスラエル) |
NEE | ネクステラ・エナジー | 風力発電と太陽光発電で発電した電力を、長期の固定料金契約の下で 他の公益事業会社や商業顧客に販売(2020年2月6日現在、 配当利回りは1.87%ですが、同社は今後、配当を少なくとも 2024年末まで年間12%から15%の割合で増加予定) |
TSLA | テスラ | 電気自動車で有名なテスラですが、エネルギー貯蔵設備 および太陽光発電システムも提供 |
TERP | テラフォームパワー | 北米および欧州に資産を持つ風力および 太陽光発電に特化した企業 |
FSLR | ファーストソーラー | 太陽光を電力に変換する低コスト薄膜太陽光電池 モジュールを製造・販売 |
防衛
*防衛関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
AVAV | 防衛技術、無地航空機・軍需 |
PLTR | 対テロAI |
LHX | 軍需、防衛 |
LMT | 軍需、防衛 |
SWBI | 銃器 |
IoT(半導体のコモディティ化)
IoTとは、ウェアラブル製品や建築など、あらゆるものにインターネットが組み込まれていくことです。
2020年時点で、ネット接続が可能な一人当たりのデバイス数は約6.8台/人(世界で500億個)で、2013年の約3倍ですが、2030年には一人当たり1000台超えのデバイスを使用していると予想されています。
*半導体関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
NVDA | GPU(画像処理半導体)市場で最大手。 2位のアドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)を大きく引き離す。 同社のGPUはAIのディープラーニング(深層学習)や 自動運転車のシステムなどに幅広く用いられる |
AMD | インテル(INTC)と同様にCPUを手掛ける他、エヌビディア(NVDA)と同様に GPUも手がける。「Ryzen」シリーズのCPUは業界で圧倒的な地位にあった インテルに対する有力な対抗馬となっている ザイリンクスを買収できるかどうかがカギ(byジムクレイマー ) |
MU | DRAMやNANDなどのメモリを販売し、2019/8期Q1(9-11月)時点で DRAMが売上の68%、NANDが売上の28%を占める。 スマートフォンや、クラウドの普及がメモリ需要を押し上げてきた |
AMAT | 世界最大の半導体製造装置・ディスプレイ製造装置メーカー 世界中のほぼ全ての半導体チップや先進ディスプレイの製造にかかわり、 世界各国で約12,500件の特許を保有。 |
INTC | CPU市場で圧倒的なシェアを誇る、世界最大級の半導体メーカー CPUの他にGPUも手がける他、AIの処理に特化したプロセッサーも展開。 傘下に先進運転支援システムを手がけるモービルアイ社もある。 |
TSM | 台湾セミコンダクター(TSMC)ファブレスの半導体メーカー |
MRVL | ハイパフォーマンス・コンピューティングと5G関連半導体 |
NXPI | 自動車関連半導体 |
AMBA | ファブレス半導体設計会社 |
HIMX | ファブレスの半導体メーカー(台湾) |
QCOM | 携帯電話の通信技術およびモバイル半導体の設計開発を行う米企業 |
QRVO | コルボはガリウムひ素を素材にした爆速半導体を製造。 人工衛星のソーラー・パネルなどにも使われている。 |
eコマース革命(輸送ネットワーク)
eコマース革命には次の技術が関連してきます。
- AI(注文)
- 3Dプリンティング(発注後製造)
- 配送
- 広告
*eコマース革命関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
AMZN | アマゾン 巨大ネット販売網 運搬ドローン |
BABA | アリババ 世界最大の B2B トレーディング(物販) プラットホーム |
WMT | ウォールマート(10年前からAMZNライバル) |
SHOP | 中小規模事業者向け eコマースのサイト構築用のプラットフォーム提供 |
ETSY | ハンドメイドC2C |
FTCH | ラグジュアリー・ファッションEコマースサイト |
SE | 東南アジアEコマース、 オンラインゲーム x Eコマース x フィンテック |
OSTK | 家具Eコマース |
JMIA | アフリカEコマース |
OZON | ロシアEC |
UBER | フードデリバリーサービス (米国シェア23%) |
DASH | フードデリバリーサービス (米国最大シェア50%) |
MGNI | セルサイド広告 |
エンタメ革命
エンタメは次のような転換が進んでいることはすでに当たり前になっています。
- テレビ → Youtube、ビリビリ、Tiktokなど
- 映画館 → NETFLIX、アップルTVなど
新世代のエンタメとして新しいところは、ユーザー自身がそれぞれの好みや気分で、いつでもどこでも楽しめるようになったこと、つまり「どこでもC to C(ユーザーからユーザーへ)」が進んだことです。
*eTV関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
TCTZF TCEHY 0700 (HKG) | テンセント(中国) 時価22兆円、ゲーム世界一、WeChat11億人 |
BILI | ビリビリ 中国オンラインエンタメ |
SE | シーリミテッド(東南アジアのテンセント) シンガポールのオンラインゲーム、エンタメ |
AAPL | アップルストア、アップルTVなど |
AMZN | Amazonプライム・ビデオ |
ROKU | インタネットTV |
NTFX | ネットフリックス |
DIS | ディズニー+ |
IAC (SPAC) | ビデオサービスVimeoスピンオフ |
2019年がeスポーツ元年と言われていて、eスポーツのW杯や部活動ができたり盛り上がっている分野です。
*eスポーツ関連のETF*
ティッカー | 内容 |
---|---|
HERO | ゲームに特化したETF 「ソクラティブ・ビデオゲーム&Eスポーツインデックス」に連動 経費率0.5%、分配金利回り0.2%(年2回) |
*eスポーツ関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
EVRI | カジノ、インタラクティブ、ゲーミング業界向け エンターテインメント、テクノロジー・ソリューションを提供 |
U | ユニティソフトウェア ゲーム開発エンジン |
ATVI | ゲームソフト販売会社 FPS「コール オブ デューティ(CoD)」シリーズ |
EA | ゲームソフト販売会社 FIFA、「バトルフィールド(BF)」シリーズ |
NTES | ネットイース、荒野行動、オンライン教育「有道(Youdao)」 |
TTWO | 「NBA 2Kリーグ」と呼ばれるeスポーツの大会を開催。 「グランド・セフト・オート」や「バトルボーン」などのゲームも有名 |
DKNG | スポーツベッティング |
PTON | オンライン・ジム |
RSI | オンライン・カジノ |
SKLZ(SPAC) | eスポーツのプラットフォーム開発・運営 |
RBLX | ロブロックス オンラインゲーム プラットフォームおよびゲーム作成システム |
DMYD(SPAC) | スポーツ・ベッティング用データ |
7974(東証) | 任天堂 |
労働革命
*労働関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
FVRR | フリーランス・グローバル・プラットフォーム |
MSFT | ギグエコノミー参入 |
交通革命(空飛ぶクルマ、EV、ライドシェア)
すでに自動運転ライドシェアは、ユーザーの経済的ロスを減らすだけでなく、駐車場を減らすなどの社会的課題を解決するため、TESLAも大きな期待を寄せている市場で知られています。この市場を実現する技術は次のもので構成されます。
- ビックデータ
- AI
- センサー技術(レーダー、Lidar)
*EV関連の個別銘柄*
ティッカー | メーカー名 |
---|---|
TSLA | テスラ |
BYD | BYD |
NIO | ニオ |
NIU | ニウ(スクーター) |
RIDE | ローズタウン |
XPEV | シャオペン |
CCIV(SPAC) | ルシッドモーターズ |
AYRO | アイロ(ロースピードEV) |
*自動運転、ライドシェア関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
TSLA | 自動運転タクシー |
GOOGL | Waymo |
UBER | シェアライド |
LYFT | シェアライド |
GOEV(SPAC) CNOO(予定) | サブスクEVビジネス |
空を飛ぶクルマは、今後実現してくると思われますが、それを実現させるためには次の3つの課題をクリアしなくてはならないとされています。
- 騒音
- 安全性
- 価格
これらをクリアして、SF(サイエンス・フィクション)からSF(サイエンス・ファクト)になるために、次の技術が融合する必要があります。
- AIディープラーニング(機械学習)
- 材料科学
- 3Dプリンティング
- バッテリー技術
アメリカではNASAや連邦宇宙航空局がすでに空の交通網のルール作りに取り組んでいます。
*パッセンジャー・ドローン(eVTOL)関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
EH | 世界初のパッセンジャードローン実用化(中国) |
KTOS | 既に国防総省へ防衛ドローンを供給 |
EXPC | ヘリコプターのUber 2025年までにドローン(AAV)サービスを開始 |
ACIC | ドローン通勤ストーリー |
ACHR(予定) | Archar Aviation(アメリカ) |
JOBY | JOBY Aviation(アメリカ) 進捗、競合リード |
ー | Wisk、UAM(アーバン・エア・モビリティ) |
ー | LILIUM(ドイツ) |
ー | AIRBUS社 |
ー | Beta Technologies社 |
ー | 中国Terrafugia社 |
ーー | Vertical Aerospace社(英国) |
ゲノム革命
ARK investによると、ゲノムレボリューションには5つの注目点があります。
- Gene-Editing
- Next Generation Sequencing
- Living Therapies
- Liquid Biopsies
- Bioinformatics
*ゲノム革命関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
FLGT | 遺伝子テスト |
SENS | 糖尿病患者向け埋め込み型連続モニタリングシステムの開発 |
NVTA | 遺伝子診断、花開くのは長期的に |
CTLT | 遺伝子治療技術、組換えAAV技術 |
AMRS | 合成生物学 |
ADPT | 免疫マッピングプラットフォーマー |
BNGO | 遺伝子検査 |
EXAS | リキッドバイオプシー癌関係 |
PSNL | リキッドバイオプシー癌関係 |
NNOX | 医療用画像システム、イスラエル |
BLFS | 遺伝子採取輸送製造ツルハシ銘柄 |
GMDA | 骨髄移植、cell therapy |
INMD | AI美容 |
人類5つの大移動関連(今後100年の傾向)
人類の歴史的に、民族大移動(移民)がイノベーションをもたらすきっかけとなってきたと言われています。
- ゲルマン民族(ローマ時代)
- 戦後アメリカに移ったナチスドイツ移民
今後100年間の間に起こる民族大移動として、次の5つが挙げられます。
気候変動
今後世界中で7億人が、気候変動きっかけで移動すると言われています。
インドネシア首都ジャカルタ(人口2億6千万人)が温暖化による水位上昇が理由で、移動が計画されています。他にも、モルディヴの人工島への移住計画が有名ですね。
気候変動関連の事業には、
- インフラ、建設、海水淡水化、エネルギーなど
がありますが、これらを合わせると、天文学的な額になります。テクノロジーの力だけではどうにもならず、変革を起こすための政治的意思や制度面での取り組みといった、より複雑なものが必要になってくるようです。
都市(スマート・シティ)
先進技術を活用し、都市や地域を高度化して現代都市における、さまざまな課題を解決する街がスマートシティです。自動運転やシェアリング活用による渋滞緩和やCO2排出量の削減、センサーを活用した高齢者や子供の見守り、エネルギー効率を高めたビルの建設などが進められ、幅広いテーマと連動します。
- EV、5G、AI、IoT、環境技術など
例えば、若者の集まる中国の深センやトヨタのWoven cityがあります。
ブルース・ウィルス主演の「サロゲート」では、リアルアバターが実用化した未来を描いています。
バーチャル・ワールド
*バーチャル・ワールド関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
CRWD | サイバーセキュリティ |
PANW | サイバーセキュリティ 「次世代ファイアウォール」大手 |
FTNT | サイバーセキュリティ 「FortiGate」が主力製品 AIを活用したサービスも提供 |
CSCO | サイバーセキュリティ ネットワーク機器大手 |
SYMC | サイバーセキュリティ 分野の世界的リーダー |
CHKP | インターネット・セキュリティ専門企業 |
XLNX | 通信(5G) 世界的なリーディングプロバイダー |
KEYS | 通信(5G) 世界有数の電子計測器メーカー |
VZ | 通信(5G) AT&T(T)と並ぶ米通信会社大手 |
QCOM | 通信(5G) CDMAと呼ばれるデジタル通信技術の開発・商業化に従事 |
ERIC | 通信(5G) スウェーデンの電気通信オペレーター、ADR銘柄 |
宇宙
最近は、宇宙ブームで、人工衛星のベンチャーがたくさん作られているようです。日本でも、ロケット事業にホリエモンや、元ZOZO社長が取り組んでいることが知られています。
また、ハイパーループ(長距離トンネル・リニアモーターカー)やスターシップ(宇宙船)なども将来的に実用化に向けて開発されています。
- SPACE Xのスターシップを使った場合 → 上海からNYまで39分
これらには、次の技術が使用されています。
- パワーエレクトロニクス
- 材料科学
- 3Dプリンティング
*宇宙関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
TRMB | 宇宙関連ハードウェア、S&P500 |
IRDM | 宇宙 関連衛星通信 |
SPCE | Vargin Galactic 、宇宙旅行 |
ASTR | アストラ 小型人工衛星を毎日打ち上げ (300回/年) *じっちゃま注目 |
XLNX | 宇宙関連半導体 |
SPLK | 宇宙関連ソフトウェア データ解析 |
GILT | 5G、人工衛星、イスラエル |
DSY | 宇宙関連、PLM・3Dソフトウェア |
FLIR | 宇宙関連、ドローンや 船舶オートパイロットサーマルカメラ |
GSAT | 通信衛星 |
SRAC | モメンタス 商用宇宙輸送 |
NPA | AST 宇宙無線ネット |
MAXR | 火星探査機のアーム部分担当 |
SFTW | ブラックスカイ 衛星画像 Space X (イーロンマスク)スペースX の衛星・インターネット部門 有人飛行 (打ち上げ回数30回/年) *じっちゃま注目 |
VACQ | ロケットラボ *じっちゃま注目 |
NSH | スパイア *じっちゃま注目 |
「ハイリスクなら…宇宙関連で言えば「ロケットラボ( VACQ )スパイア( NSH ),アストラ( HOL ),ブラックスカイ( SFTW )。この4社が毛並みが良い。他はゴミ。」
2021/4/9 Youtube Live
脳意識→クラウド
トランセンデンスは、世界初の人工知能PINNを研究開発する量子コンピュータ科学者のウィル・キャスター(ジョニー・デップ)が、死に直面し自分の意識をクラウドの中にコピーするという映画です。
ブレインテック分野では、各国ですでにたくさんのスタートアップ企業ができており、2024年には世界市場が5兆円規模と予測されていることからも、世界中から注目されています。
- 【アメリカ】Brain Intiative
- 【EU】Human Brain Project
- 【イスラエル】Brain Nation
- 【日本】Brain /MINDS
*クラウド関連の個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
AMZN | クラウドサービス「アマゾンウェブサービス(AWS)」 はインフラストラクチャの分野でトップのシェア |
MSFT | クラウド・インフラストラクチャとして 「アジュール(Azure)」を展開 |
GOOGL GOOG | AIだけでなく、クラウドサービスも業界最大手の一角 |
CRM | クラウドを通じて、顧客関係管理(CRM)などの 企業向けソフトウェアを提供 |
BABA | 中国のインターネット小売最大手で、 クラウド・コンピューティングやAI(人工知能)にも積極投資を行っている |
*ブレインテックの個別銘柄*
ティッカー | 事業内容 |
---|---|
4824 | メディアシーク 脳科学、ニューロサイエンスとも言われる“ブレインテック”関連事業を推進 |
ー | Myndlift社(イスラエル) |
ー | VIELIGHT(カナダ) 脳や内臓系に光子を届ける技術を取り入れたデバイスを開発 |
ー | ALPHA-STIM(テキサス) 頭蓋電気刺激療法(CES)により、不安、不眠、 ストレスなどを軽減させる機器のトップメーカー |
ー | neurocore/Brain Performance Centers アメリカ・カンザスに拠点を置く脳機能センター |
ー | EMOTIVE モバイルEGG技術をリードする企業の一つ。 脳波を収集、処理し、デバイスを装着した人の感情や思考を PCに送るシステムを手頃な価格で提供 |
ー | Rehacom 認知及び記憶機能のリハビリテーション用ソフトウエアシステム。 注意力、集中力、記憶力、近くなどの機能回復に役立つ |
ー | Thync 超音波と微弱な電流を用いて脳に働きかけるデバイスを通じて、 装着している人をリラックスさせたり、ポジティブな気持ちにしたり、 元気づけたりする。トップアスリートが使用。 |
