近年ビットコインを皮切りにイーサリアムなど、どんどん加熱している仮想通貨には次のような種類があります。
仮想通貨の種類はめちゃめちゃいっぱいありますよね^^;
そもそも仮想通貨の存在価値は、それぞれのユースケースから生まれているとされています。
「レイヤー1」の仮想通貨(ビットコインやイーサリアム)は、ロックチェーン内での取引のことを指し、「レイヤー2」の仮想通貨はブロックチェーン外での取引を指します。
現状ではビットコインやイーサリアムなどではスケーラビリティ問題(交通渋滞のようなもの)を抱えており、時間と手数料がかかり過ぎてしまいます。その問題を解決しようとするのが「レイヤー2」の仮想通貨です。
アルトコインとは、ビットコイン以外の仮想通貨の呼称で、この中でも時価総額が小さく、知名度も低い通貨がミームコイン(草コイン)と呼ばれていて1500種類以上あり、メタ(旧Facebook)のリブラや柴犬をモチーフにしたネタコインのSHIBA、詐欺コインなど様々です。
時価総額TOP20
時価総額が大きい順の仮想通貨(暗号資産)のリストです。
シンボル | 名称 | $時価総額 | 概要 | 類似コイン | セクター |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | $927,317,959,708 | 市場に登場した世界初の暗号通貨 (2009年1月) 2021年には時価総額が1兆ドルの大台を超える 最大の暗号通貨 | レイヤー1 | |
ETH | Ethereum | $496,124,819,989 | ブロックチェーンのスマートコントラクトという概念を開拓 NFT取引における重要な役割を果たし、 ETHをベースにしたトークンは全体の7割と言われている | レイヤー1 | |
BNB | Binance coin | $97,372,729,535 | 主要な暗号資産取引所Binance(2017年7月開設) のトークン | レイヤー2 | |
USDT | Tether | $76,300,988,358 | 香港の企業テザー社が発行する、米ドルの価格を ミラーリングするステーブルコイン(安定価値型暗号通貨) 海外仮想通貨取引所ではキャッシュ的に利用される | BUSD | レイヤー2 |
SOL | Solana | $55,328,891,917 | 2020年3月〜(スイス) 分散型金融(DeFi)のソリューションを提供 Degenerate Ape NFTコレクションの発売 Solana上のNFTとゲームバーティカルが台頭 | レイヤー1 | |
ADA | Cardano | $44,082,075,187 | 「チェンジメーカー、イノベーター、ビジョナリー」が 世界にポジティブな変化をもたらすことを目的とした、 プルーフオブステーク型のブロックチェーンプラットフォーム | レイヤー2 | |
USDC | SUSD Coin | $41,157,334,355 | 「1USDCを引き出すと1ドルが返ってくる」という保証と 潤沢な資金が投入されているCircleとCoinbaseのステーブルコイン | レイヤー2 | |
XRP | XRP | $40,280,267,011 | 他の国際送金向けデジタル資産やSWIFTのような 既存の通貨決済プラットフォームに代わる よりスピーディで低コスト、かつ拡張性の高い決済手段として リップル社によって開発された技術に基づくトークン | レイヤー2 | |
DOT | Polkadot | $27,347,557,781 | 複数のチェーン上の多くのトランザクションを並行して 処理することができるポルカドットのエコシステムで 流通するネイティブトークン | レイヤー1 | |
LUNA | Terra | $26,630,343,681 | Terraは、Terraの採用を提唱する企業やプラットフォームのグループ である「Terra Alliance」によってサポートされる独自性を追求、 特にアジアの決済プラットフォームと多くのパートナーシップを築く | レイヤー1 | |
DOGE | Dogecoin | $22,700,411,353 | ミームコインと呼ばれる イヌの飼い主であるAtsuko Satoが鋳造したオリジナルDoge NFT | 草コイン | |
AVAX | Avalanche | $21,437,087,055 | ブロックチェーンのトリレンマを解決するために設計される (トリレンマ=イーサリアムでよく見られるように、ブロックチェーンが 大規模で十分な分散性を達成できないため高いガス料金が発生する現象) | 犬テーマコイン SHIB BabyDoge DOGE JIND LAS LASM | レイヤー2 |
SHIB | SHIBA INU | $19,442,794,253 | 柴犬のイメージが描かれたトークン イーロン・マスクやヴィタリック・ブテリンなどのツイートにより 価格を急速に上昇させた | 草コイン | 草コイン |
MATIC | Polygon | $15,602,949,838 | BinanceとCoinbaseが支援するLayer 2スケーリングソリューション 高速トランザクションによるメリットを活かしてOpen seaなどで利用される | レイヤー2 | |
CRO | Crypto.com coin | $14,764,391,477 | rypto.com社の決済・取引・金融サービス会社が開発した 分散型のオープンソース・ブロックチェーンである Crypto.com Chainのネイティブ暗号通貨トークン | レイヤー2 | |
BUSD | Binance USD | $13,809,321,834 | Binance(Paxosとの提携)が発行する1:1の米ドル建て安定コイン | USDT | レイヤー2 |
WBTC | Wrapped Bitcoin | $12,449,047,507 | BTCをERC-20規格で「ラッピング」することで、 ビットコインのような資産をDiFi環境に完全に統合 BTC市場に関連する膨大な流動性をもたらす | レイヤー2 | |
LTC | Litecoin | $10,805,434,701 | ブロックチェーン技術のユニークな特性を活用して、 高速で安全かつ低コストの支払いを実現するために設計された暗号通貨 元Google社員のCharlie Leeによって開発された「ビットコインのライト版」 | レイヤー2 | |
UNI | Uniswap | $10,154,474,024 | イーサリアムの開発者であるHayden Adams氏 によって作られた(DeFi)トークンの自動取引を 促進する役割を担っているプラットフォーム | レイヤー2 | |
ALGO | Algoland | $9,963,977,949 | 許可不要の純粋なプルーフオブステーク(PoS)プロトコルに基づく 取引手数料が低く、Bitcoinのようにエネルギーを消費する プロセスの採掘がないように設計される | レイヤー2 |
メタバース、NFT関連
NFT作品やコミュニティに紐づく仮想通貨(暗号資産)のリストです。
シンボル | 名称 | $時価総額 | 概要 | 直近ニュース |
---|---|---|---|---|
MANA | Decentraland | 6,128,553,840 | ユーザーがコンテンツやアプリケーションを 作成、体験、収益化できるETHベースの VRプラットフォーム「Decentraland」 は2つのトークンを使用「MANA」「LAND」 | |
AXS | Axie Infinity | 6,064,144,967 | ポケモン系トレーディング&バトリング NFTゲーム「Axie Infinity」のトークン | |
SNAD | The Sandbox | 4,554,016,691 | デジタル資産を作成、構築、売買できる 仮想世界「The Sandbox」のユーティリティトークン | |
THETA | THETA | 4,350,036,485 | ビデオストリーミングを目的としたブロックチェーンを 利用した(P2P)ネットワーク | |
GALA | Gala | 3,338,245,282 | (P2E)のNFTゲーム「Town Star」を運営する Gala Gamesのエコシステム内のゲーム のユーティリティトークン | |
FLOW | Flow | 2,884,992,965 | 消費者向けブロックチェーンの優れた体験を一貫して 提供してきたチームによって作られた、唯一の レイヤーワン型ブロックチェーン 「CryptoKitties」「Dapper Wallet」「NBA Top Shot」 | |
ENJ | Enjin Coin | 2,115,005,116 | NFTゲーム製品のエコシステムを提供する企業である Enjinのプロジェクトのトークン | |
CHZ | Chiliz | 1,734,886,109 | スポーツエンターテインメントプラットフォーム 「Socios」のための主要なデジタル通貨 | |
ILV | Illvium | 795,213,538 | ブロックチェーン上に構築されたETHで初のAAAゲーム オープンワールドの高画質なポケモン系バトルゲーム 「Illuvium」のユーティリティトークン 次のAxiinfinityとの呼び声も | 2022年Q1(1-3月)に オープンベータ版が リリース予定 |
ALICE | MyNeighborAlice | 391,554,493 | どうぶつの森などのゲームにインスパイアされた 多人数参加型のアイランド・ビルダーゲーム | |
YGG | Yield Guild Games | 378,562,716 | 仮想世界のノンファンジブル・トークン(NFT) に投資する分散型自律組織(DAO) | |
CHR | Chromia | 325,372,409 | スウェーデンのChromaway AB社が考案した オープンソースの企業向けパブリックブロックチェーン | |
TLM | Alien Words | 219,335,334 | (P2E)のNFTゲームAlien Worlds のトークン | |
SLP | Smooth Love Potion | 120,588,720 | Axie Infinityのゲームをプレイして 獲得できるトークン |
DeFi関連
主に分散型金融に紐づく仮想通貨(暗号資産)のリストです。
シンボル | 名称 | $時価総額 | 概要 |
---|---|---|---|
UNI | Uniswap | 26,370,734,552 | 分散型金融(DeFi)トークンの自動取引を 促進する役割を担うUniswapのガバナンストークン DeFi圏に流動性がもたらす価値を生み出すために存在 |
LUNA | Terra | 26,370,734,552 | TerraUSDの価格を安定化させるためのトークン 今後新しい法定通貨の価値を決める上で重要な存在 |
AVAX | Avalanche | 21,449,786,263 | レイヤー1の中でTVL(*1)が一番大きい *1TVL=紐付けプロジェクト |
LINK | Chainlink | 9,423,335,018 | データプロバイダーは、データへのアクセスを Chainlinkに直接販売することで情報のマネタイズが可能 Synthetix、Aave、Compoundなどの主要な DeFiアプリケーションで数十億の価値を確保 |
LRC | Loopring | 3,279,253,031 | Loopringのイーサリアムベースの暗号通貨トークン 中央集権型と非中央集権型の暗号通貨取引所の 要素を組み合わせ非効率性を排除するプロトコルを作成 |
GRT | The Graph | 3,230,938,260 | EthereumやIPFSなどのネットワークのデータを 照会するためのインデックスプロトコル |
AAVE | Aave | 2,379,570,997 | 暗号を貸し借りすることができる融資アプリケーション 「フラッシュローン」は、DeFi分野で 初の無担保ローンの選択肢として注目される |
FTM | Fantom | 2,379,570,997 | Fantom社の自社製PoSトークン スマートコントラクトをベースに、 独自のコンセンサスアルゴリズムを用いて、 開発者に分散型金融(DeFi)サービスを提供 |
BAT | Basic Attention Token | 1,699,782,246 | Braveブラウザはわずかな手数料を受け取り、 残りはパブリッシャーとユーザーに分配 2020年10月現在、月間アクティブユーザー数は2,050万人 BATは36万8,000以上のユニークウォレットで保有 |
CRV | Curve DAO Token | 1,611,369,781 | Curveは、安定したコインの取引に特化したAMM CRVの総供給量は30.3億トークン (62%)リクイディティプロバイダーへ分配 30%が株主、3%が従業員、5%がコミュニティ予備軍 |
COMP | Compound | 1,239,654,742 | 暗号通貨を預ける(ステーク)ことで、ユーザーが 利息を得ることができるDeFiの貸付プロトコル |
1INCH | 1inch Network | 1,053,657,643 | フロントランニング攻撃からユーザーを守り、 流動性プロバイダーに魅力的な機会を提供する 次世代の自動マーケットメーカー(AMM) 分散型取引所(DEX) |
ANKR | Ankr | 892,718,206 | データセンター全体のコンピューティングパワーを 活用する新しいブロックチェーンソリューション 世界で初めて信頼性の高いハードウェアを採用し、 高いセキュリティレベルを実現 |
SUSHI | Sushi swap | 688,873,010 | 2020年9月にローンチ 分散型金融(DeFi)ムーブメントとそれに伴う DeFiトークンの取引ブームの代名詞となった AMMであるUniswapのフォーク |
DYDX | dYdX | 619,794,931 | dYdXコミュニティがdYdX Layer 2 Protocolを 管理できるようにするためのガバナンストークン |
SRM | Serum | 526,706,869 | 分散型金融(DeFi)に前例のないスピードと低い取引コストを もたらす分散型取引所(DEX)とエコシステム |
RSR | Reserve Rights | 462,992,850 | Huobi Primeプラットフォーム初期交換公募(IEO)の 成功を受け、2019年5月に立ち上げられたデュアルトークンを 目標価格の1ドルに安定させるためのコイン |
REQ | Reequest | 457,412,435 | 2017年に登場した「Request(REQ)」は、 イーサリアムベースの分散型決済システム のユーティリティー・トークン |
WOO | WOO Network | 451,493,491 | トレーダー、取引所、機関投資家、DeFiプラットフォームを つなぐディープリクイディティネットワーク WOOトークンはネットワークのCeFiおよびDeFi商品において、 ステーキングや手数料の割引に使用される |
KEEP | Keep Network | 389,701,789 | パブリック・ブロックチェーン上にプライベートデータを保存し、 暗号化するためのインセンティブ付きネットワーク |
CHR | Chromia | 346,746,158 | スウェーデンのChromaway AB社が考案した オープンソースのパブリックブロックチェーン 2019年5月にChromaトークン(CHR)が発売 |
COTI | COTI | 285,842,674 | 分散型決済に最適化された世界初のブロックチェーンプロトコルの1つ 加盟店、政府、決済DApps、安定コイン発行者が使用できる |
Pancake swap | |||
Quick swap | |||
Trust pad | |||
Chain boost |
国内取引所比較
日本円から暗号資産を購入したり、海外の取引所へ送金するには、国内取引所の口座開設が必須です。いろいろ使って厳選した結果、国内取引所は下の3つのいずれかで十分です。
Binance | Coincheck | GMOコイン |
詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
世界最大 | 国内最大級 | 入出送金無料 |
取扱銘柄数 | 取扱銘柄数 | 取扱銘柄数 |
47 | 27 | 22 |
銀行入金 | 銀行入金 | 銀行入金 |
○ | ○ | ○ |
コンビニ入金 | コンビニ入金 | コンビニ入金 |
- | ○ | × |
入金手数料 | 入金手数料 | 入金手数料 |
無料 | 0 ~1,018 円 | 無料 |
取引手数料 | 取引手数料 (取引所) | 取引手数料 (取引所) |
通常:0.10% (BNB保有/0.075%) | 無料 | -0.01% (Maker) 0.05% (Taker) |
出金手数料 | 出金手数料 | 出金手数料 |
無料 | 407 円 | 無料 |
送金手数料 (XRP) | 送金手数料 (XRP) | 送金手数料 (XRP) |
無料 | 0.15 XRP | 無料 |
国内取引所のデメリット
NFTやメタバースの仮想通貨の多くの銘柄は、日本の取引所では日本の独特の規制の影響で、購入することはできず、投資するには海外取引所を使う必要があります。
Bybit | MEXC |
無料口座開設 | 無料口座開設 |
銘柄数 | 銘柄数 |
170以上 | 1100以上 |
取引手数料 (現物取引所) | 取引手数料 (現物取引所) |
Maker/-0.025% Taker/0.075% | 一律0.2% |
最大レバレッジ | 最大レバレッジ |
100倍 | 125倍 |
円貨対応 | 円貨対応 |
○ | ○ |
日本語対応 | 日本語対応 |
○ | ○ |