メタバース・ワールド・リスト
2023年現在地の主要なメタバースのプラットフォームプレイヤーは以下のものがあります。
- ゲーム系
- Roblox(ロブロックス)
- Fortnite(フォートナイト)
- Minecraft(マインクラフト)
- ポケモンGO – どうぶつの森
- ソーシャル系
- VRChat(ブイアールチャット)
- NeosVR(ネオスVR)
- Cluster(クラスター)
- ZEPETO(ゼペット)
- Web3系
- Axie Infinity(アクシーインフィニティ)
- The Sandbox(ザ・サンドボックス)
- Decentraland(ディセントラランド)
- Otherside(アザーサイド)
- XANA(ザナ)
- STARTLAND(スタートランド)
- その他(EC系、ライブコマース系、ビジネス系など)
ゲーム名 | 概要 | 対応端末 | ロードマップ | 初期費用概算 | メーカー | ゲーム通貨 | ガバナンストークン | チェーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheSandbox (ザ・サンド ・ボックス) | ■ ユーザー作成型ゲームプラットフォーム ■ マインクラフトのようにオリジナルの建物を作ったりして楽しむ LAND (土地) を購入したり「VoxEdit」を使って「ボクセル」と呼ばれる オリジナルのキャラクターやアイテムを作成、販売ができる メタバースのLAND (土地) が現実世界の不動産のように機能しており、 コインチェックのNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT (β版) 」で売り出された土地が完売 | mSAND / SAND | MATIC / ETH |
|||||
Decentraland (ディセントラ ・ランド) | ■ VR (バーチャルリアリティ) SNS系メタバース・プラットフォーム ■ VR空間内 (メタバース ) にある「LAND」という土地を購入し、 建物やアイテムを作ってカスタマイズして遊ぶことが出来る カジノ開発にも力を入れていて、「メタバース界のラスベガス」とも言われている。 コカコーラやパリスヒルトンとの共同イベント、Sotheby'sのNFT展示会などが行われている。 ETH チェーン、将来的にポリゴンへの対応も予定 Decentralandを始めるための仮想通貨は、国内最大手取引所のコインチェックで購入が可能 | MANA | ETH | |||||
META QUEST (メタ・ クエスト) | VRヘッドセット「Quest」を使った没入型メタバース空間でゲーム、ソーシャル、フィットネスができる Facebookは2021年、社名をMetaPlatformsに変更しメタバース開発に1兆円を投資 マーク・ザッカーバーグCEOは、年内にハイエンドのVRヘッドセットを発表するとしており、 同社初のメガネ「ナザレ(Nazare)」の開発も続けていると話をしている。 2024年にはメタバース経済の市場規模は8000億ドル近くまで拡大する可能性(2020年は約5000億ドル) | Meta Platforms, Inc. | ||||||
? | ディズニーはメタバース戦略として「次世代ストーリーテリング」を開発中 「現実世界の会場における仮想世界のシミュレーター」として特許を取得し、このことから VRヘッドセットなどを利用してアクセスするメタバースのイメージではなく、ディズニーの テーマパーク内にデジタル世界と物理世界を融合させた空間を作る狙いがあると見られている。 | The Walt Disney Company | ||||||
? | マイクロソフトはビジネス中心のメタバース構築を進めていると言われており、 オンライン会議ツールTeamsでMR(Mixed Reality)技術を利用できるようにする「Mesh for Teams」を発表 また2022年1月、ゲーム大手Activision Blizzardを7.8兆円で買収することを発表している | Microsoft | ||||||
WILDER WORLD (ワイルダー ・ワールド) | ■ イルビウム、BLOKTOPIAと連携したメタバース空間(# Wiami) ■ イルビウムと同様immutable X ($IMX)のオフチェーン技術でつくられるため、 ETHチェーンなのにガス代がかからない イルビウムのモンスターであるイルビアルと遊ぶことができる $ILVホルダーに先行公開される予定 | WILD (ゲーム内通貨、 ガバナンス兼用) | ZERO(リワード用) LOOT(NFT製作者用) III(インフィニティトークン) ZEROリザーブ通貨 エコシステム用) | ETH (Immutable-X) |
||||
BLOKTOPIA (ブロック トピア) | ■ 美しいグラフィックや独自の世界観を持つ全21階建ての超高層ビル型メタバースプラットフォーム ■ 自分のアバターを作成して世界に入ることによって、仮想空間にアクセスしている 他のユーザーとのコミュニケーションを楽しんだり、コンテンツで遊ぶことができる | ©Bloktopia | BLOK | BPAD | ソラナ(SOL) ↓ RAY |
|||
XANA(ザナ) | ■「NOBORERZノーボーダーズ」が手がけるメタバース型バーチャルSNS ■ CEO久保武士氏創業2年目(6ヶ国社員100人)でUAEが拠点 XANALIA(ザナリア)というNFTマーケットプレイスも展開している 今後XANAの中でNFTゲーム(NFT DUEL)をオープン予定(遊戯王風) 高速、省電力のPOS(プルーフオブステーク)を備えたサイドチェーンで運営されている | AR/VR、スマホ、Create to Earnなど 他の稼げるメタバースに比べて 対応内容が多い | XETA | ETH バイナンス SOL テラ ポリゴン |
||||
Cluster (クラスター) | ■ 創設者が日本人のVR SNSコミュニティスペース ■ ログインしなくても気軽にSNSのリンクから飛んだりして利用することができる。 主にメタバース内の講義イベントなどに使われている。 サーバー側の処理能力的には1000人程度までは同時アクセス可能 | PCブラウザ スマホアプリ (iOS版・Android版共に対応) | ||||||
ROBLOX (ロブロックス) | ■ 米Z世代のティーンエイジャーに人気のゲームプラットフォーム ■ 2021年ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場 独自経済圏があり、ゲーム内ではアイテム等販売でき、Robuxと呼ばれる通貨を獲得でき デベロッパーはこれを実際の法定通貨と交換することができる | PC / Xbox One / スマホ(iOS / Android)に対応 | 2006年9月正式リリース | Roblox Corporation | Robux | |||
NIKELAND (ナイキランド) | 2021年12月、ファッションに特化したバーチャルスニーカー企業RTFKT(アーティファクト)を買収した NIKE(ナイキ)は「ロブロックス(Roblox)」にメタバース空間「NIKELAND」を開設した。 | |||||||
OnCyber (オンサイバー) | ■ 自分だけのオリジナルの美術館を作ることができるサービス ■ メタバース(仮想空間)上に自身が保有しているNFTを飾ることができる 美術館は有料の物から無料の物まで幅広く用意されている(20〜67作品) | PCブラウザ スマホアプリ (iOS版・Android版共に対応) VRゴーグル | ||||||
Portals (ポータルズ) | ■ ソラナチェーンのメタバース空間(マインクラフトみたいなデザイン)■ どうぶつの森やシムシティ、サンドボックスやディセントラランドを組み合わせたような メタバース系ゲーム、自分の部屋に友達を招待してパーティーやミーティングなどができる NFTで部屋(3タイプ、5000のみ発行)を購入して始めることができる 仮想通貨取引所バイナンスUSが本社をここに移転することを公式に公表している | SOL | ||||||
Cryptoboxels (クリプト・ ボクセルズ) | ■ メタバース上での生活を楽しむ仮想空間 ■ ブロックを組み合わせたボクセルでできていて、ボクセルアーティストという職業も生まれている 個人が保有する土地と企業が保有する道で構成され、 自分の所有するNFTなどの展示会などで使用される 友人や観客をログインさせなくても空間に招き入れることが可能 | PCブラウザ スマホアプリ (iOS版・Android版共に対応) | ||||||
VR Chat (VRチャット) | ■ メタバース上での生活を楽しむVR SNSコミュニティスペース ■ 似たようなメタバースでClusterに比べて、VRゴーグルの着用率が高い VIVE Wonderland、メタバース空間内でアバターワークと呼ばれる案内役やライブ配信などの アルバイトもすでに行われている | Windowsのみ VRゴーグル | ||||||
Polka City (ポルカシティ) | ■ 仮想通貨界のGTA(グランドセフトオート)2021年発売のメタバースゲームプラットフォーム ■ タクシー、看板、車、バイクなどのNFTで購入でき、すでに銀行や修理工場から収益を得ている人も 計画によれば、ポルカシティのディスコ、アートギャラリーの所有者は2021年末までに収益化予定 | POLC | ||||||
Everdome (エバードーム) | ■ リアルタイムキャプチャ・オープンメタバースワールド ■ メタヒーロー(自分を3Dスキャンしてアバター化できるサービス)と連携 Unreal Engine 5 を採用 | Windowsのみ | HERO | DOME | バイナンス (BSC) |
|||
Second Life (セカンド ライフ) | ■ 2006年ごろに世界中で流行った元祖メタバース的なVR コミュニティスペース ■ 衰退していたが再度復活し、2021年現在アクティブユーザーが100万人回帰しそうな勢い セカンドライフだけの仮装通貨リンデンドル取引額は、日本円にして2000万円にものぼる | リンデンドル | ||||||
REV WORLDS (レブワールズ) | ■ 三越伊勢丹が展開する仮想都市プラットフォーム ■ | |||||||
Axi Lands (アクシィ ランズ) | ■ Axi Infinity系譜のメタバース空間 ■ |
メタバース内では、現実の世界のように、いや人によってはそれ以上に生活を楽しむことができる特別な空間です。
すでにメタバース内では仕事もでき、仮想空間で購入したアイテムがリアルの自宅に届く日も近いです。
メタバースの特徴としては、もう一人の自分である「3Dウェアラブルアバター」を使って没入感のあるメタバース空間を体感でき、将来的にそれぞの違うメタバース・プラットフォーム間でも使えるようになります。
世界的にメタバース空間内への大手企業の参入が相次いでおり、続々とメタバースへの参入が表明されています。
- マイクロソフト
- アップル
- Metaプラットフォームズ(旧Facebook)
- NIKE
- アディダス
- H&M
など
マネックス証券傘下である、国内仮想通貨取引所であるコインチェック(Coincheck)も、「ザ・サンドボックス(SAND)内でコインチェックが保有している土地(LAND)に、2035年の近未来都市『Oasis TOKYO(オアシス東京)』を制作するプロジェクトを開始したことを発表しており国内企業も徐々に参入が始まっています。
メタバース用PC・ヘッドセット
PC
NFTゲームによってはMacに対応してないものもあり、高画質グラフィックスを楽しむためには、GPU(グラフィックカード)の入っているWindows機が必須です。
*RAMはメモリーのことです。推奨スペックを全て満たす必要はないと思いますが、GPUは必ず最低スペックより少し余裕をもったものにしてください。
自作でPCを組み立てて費用を抑えるという方法もありますが、ちょっとした静電気で数万円〜10数万円するGPUを一瞬で壊してしまう可能性もあることから、TSUKUMO ネットショップのようなBTO(カスタマイズPCを組み立ててくれるサービス)の方がオススメです。
ヘッドセット
メタバースは、PC画面でも楽しめますが、ヘッドセットを使うとより没入感が得られます。
VRヘッドセットの選択肢は、性能と手軽さと手頃な価格からOculus Quest2一択なのが現状です。
意外と3万円台後半〜で購入できます。
Oculus Quest 2 | Valve Index | VIVE Pro 2 | Varjo XR-3(業務用) | PlayStation VR(生産終了) | |
---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2020年10月 | 2019年11月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2016年10月 |
価格 | 128GB:37,180円 256GB:49,280円 (コントローラー付) | 138,380円 (フルセット) | 178,990円 (フルセット) | 5,495ドル(約57万円) | 38,478円 (カメラ付) ※CUHJ-16012 |
PDD | 20.58 | 16 | 20.4 | 71 | 10.4 |
解像度 | 両目:3,664×1,920 片目:1,832×1,920 | 両目:2,880×1,600 片目:1,440×1,600 | 両目:4,896×2,448 片目:2,448×2,448 | 片眼1920×1920 片眼2880×2720, | 両目:1920×1080 片目:960×1080 |
ディスプレイ | LCD(液晶) | LCD(液晶) | LCD(液晶) | LCD(液晶) | LCD(液晶) |
視野角 | 約100度 | 約130度 | 120度 | 約115度 | 約100度 |
リフレッシュレート | 90Hz | 144Hz | 120 Hz | 90Hz | 120Hz |
VR HMD重量 | 503g | 748g | 未公開 | 594g (※ヘッドバンドを除外) | 610g |
本体接続 | USB Type-C ※Oculus Link | USB 3.0 DisplayPort 1.2 | USB Type-C (USB 3.2 gen1) DisplayPort 1.4 | DisplayPort ×2 USB-A 3.0+ ×2 | USB HDMI |
トラッキング方式 | インサイドアウト | アウトサイドイン | アウトサイドイン | アウトサイドイン | アウトサイドイン |
外部センサー | 不要 | Valve Indexベースステーション | VIVEベースステーション2.0 | SteamVR™ ベースステー ション2.0 | PlayStation Camera |
コントローラー | Oculus Touchコントローラー ※新型 | Valve Indexコントローラー | VIVEコントローラー(2018) | SteamVR対応コントローラー | PlayStation Move モーションコントローラー |
対応プラットフォーム | SteamVR Oculus Quest Store Oculus Rift Store VIVEPORT | SteamVR VIVEPORT | SteamVR VIVEPORT | SteamVR | PS Storeのみ |
オーディオ | 内蔵スピーカー 3Dオーディオ対応 | オフイヤーBMR 直径37.5mm | Hi-Resヘッドフォン | 3.5mmオーディオジャック | ステレオヘッドホン |
発売元 | Facebook Technologies (米国) | Valve Corporation (米国) | HTC Corporation (台湾) | Varjo(ヴァルヨ)社 (フィンランド) | Sony Interactive Entertainment |