世界的に有名な moomoo証券 が、この度日本に上陸しました!
- 口座開設は必要なく無料でアカウントを作成するだけ(メアド可)
- ユーザー数は1900万人以上(楽天+SBI以上)
- 親会社「Futu Holdings Limited」(ティッカー:FUTU)
\米国株決定版アプリ!/
レバレッジETFについて
- 主に、株価下落時のヘッジに利用される
- 長期保有には向かない
米国市場をけん引するNASDAQ100に3倍レバレッジをかけた超ハイリスク・ハイリターンETF「TQQQ(ブル)」「SQQQ(ベア)」。非常に魅力的なETFですが、日本国内証券での取り扱いは現在ありません。
- レバレッジ型3倍はディレクション(Direxion)ETFだけ
国内で取り扱いのある米国株ETFの中で、レバレッジが3倍かかっているETFがディレクションETFシリーズとなります。 - 相場が大きく下落している、もしくは上昇している時に積極的にアウトパフォームを狙いたい方におススメです。
ETF運用会社ディレクション・インベストメンツとは
ディレクション・インベストメンツは、1997年に設立された米国のETF運用会社です。
同社は、ニューヨーク、ボストンや香港に拠点を置いてETF商品を提供しています。

設立 | 1997年 |
---|---|
取扱い商品 | レバレッジ・インバースETF |
運用資産総額 | 135億ドル |
ディレクション・インベストメンツは、ブル3倍ETF、ベア3倍のETFなど、レバレッジが効いたETFを多く提供することで有名な運用会社です。
ニューヨーク証券取引所(NYSE)に71本のETFを上場させており、日本では2020年11月30日時点で36本のETFを届け出しているディレクションは、革新的な非従来型の金融商品の開発に重点を置いています。
米国レバレッジETF
*経費率は全て0.95%かかります。
セクター | ブル(+⤴︎) | ベア(ー⤵︎) | レバレッジ倍数 |
---|---|---|---|
S&P500指数 | SPXL | SPXS | 3x |
ダウ | WEBL | WEBS | 3x |
テクノロジー | TECL | TECS | 3x |
半導体 | SOXL | SOXS | 3x |
金融 | FAS | FAZ | 2x |
バイオテック | LABU | LABD | 3x |
ヘルスケア | CURE | – | 3x |
エネルギー | ERX | ERY | 2x |
Russell 2000 | TNA | TZA | 3x |
SPXL
WEBL
TECL
SOXL
FAS
LABU
CURE
ERX
TNA
中国レバレッジETF
*経費率はCHADの0.80%を除き、全て0.95%かかります。
セクター | ブル(+⤴︎) | ベア(ー⤵︎) | レバレッジ倍数 |
---|---|---|---|
FTSE中国株 | YINN | YANG | 3x |
中国A株 | CHAU | CHAD | 1x(左)/2x(右) |
中国インターネット | CWEB | – | 2x |
CWEB
Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
CWEBは、CSIオーバーシーズ・チャイナ・インターネット指数の日々のパフォーマンス(手数料・費用控除前)の200%の投資成果を目指し運用されます。
レバレッジETFに投資できる国内オンライン証券会社
証券会社 | 取引可否 | ◯ メリット | × デメリット |
---|---|---|---|
SBI証券 | OK | (SBIネット銀行との連携で) ◎ドル円転換がラクで最速、かつ最安 ◯逆指値注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株用のスマホ・アプリない サイトがごちゃごちゃしていて見づらい 銘柄分析▲ 資産推移が見れない 時間外取引NG トレールストップ注文ができない |
マネックス証券 | OK | ◎取り扱い銘柄が最多で最速対応 ◎時間外取引OK ◎逆指値/トレールストップ注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる(銘柄スカウター) 米株用のスマホ・アプリあり | 資金移動、ドル転換に時間がかかる(中1営業日) |
楽天証券 | OK | 楽天ポイントとの連携ができる ◎時間外取引OK ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株、中国株、IPO株の取引可能な取り扱い外国銘柄が少ない 時間外取引できない |
(参考)TECLはTQQQの替わりになるか?
概要比較
TQQQ | TECL | |
---|---|---|
運用会社 | PROSHARES TR (プロシェアーズ) | Direxion (ディレクション) |
ベンチマーク | NASDAQ100指数 3倍 | 情報技術セクター指数 3倍 |
経費率 | 0.95%/年 | 0.95%/年 |
設定日 | 2010年2月9日 | 2008年12月17日 |
資産運用総額 | 10.6 Bドル( 05/10/2021) | 1.88 Bドル( 05/10/2021) |
構成銘柄比較
TQQQ

投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AAPL: USアップル | 6.99 百万 | 887.16 百万 | 8.21 |
MSFT: USマイクロソフト | 3.14 百万 | 776.66 百万 | 7.19 |
AMZN: USアマゾン・ドット・コム | 209.79 千 | 669.32 百万 | 6.20 |
GOOG: USアルファベット | 136.47 千 | 319.56 百万 | 2.96 |
TSLA: USテスラ | 494.80 千 | 311.25 百万 | 2.88 |
FB: USフェイスブック | 1.00 百万 | 306.61 百万 | 2.84 |
GOOGL: USアルファベット | 125.27 千 | 287.09 百万 | 2.66 |
NVDA: USエヌビディア | 393.07 千 | 224.30 百万 | 2.08 |
PYPL: USペイパル・ホールディングス | 742.46 千 | 180.89 百万 | 1.67 |
CMCSA: USコムキャスト | 2.90 百万 | 166.66 百万 | 1.54 |
TECL

投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
DGCXX: USDreyfus Government Cash Mana | 432.89 百万 | 432.89 百万 | 6.96 |
AAPL: USアップル | 2.41 百万 | 305.92 百万 | 4.92 |
MSFT: USマイクロソフト | 1.15 百万 | 284.91 百万 | 4.58 |
FGTXX: USゴールドマン・サックス国債ファンド | 82.15 百万 | 82.15 百万 | 1.32 |
V: USビザ | 259.21 千 | 58.57 百万 | 0.94 |
NVDA: USエヌビディア | 94.75 千 | 54.07 百万 | 0.87 |
MA: USマスターカード | 134.00 千 | 49.09 百万 | 0.79 |
PYPL: USペイパル・ホールディングス | 178.98 千 | 43.60 百万 | 0.70 |
ADBE: USアドビ | 73.27 千 | 35.12 百万 | 0.56 |
INTC: USインテル | 620.92 千 | 34.75 百万 | 0.56 |
チャート比較



長期運用では、TQQQの方が基本的にアウトパフォームしています。
しかしながら、中短期では似た挙動を示すことがわかります。
したがって、5年間でのパフォーマンスとしては、TECLで代用可能と判断できそうです。
レバレッジ ETF、リバースETFに投資できる国内オンライン証券会社
証券会社 | 取引可否 | ◯ メリット | × デメリット |
---|---|---|---|
SBI証券 | OK | (SBIネット銀行との連携で) ◎ドル円転換がラクで最速、かつ最安 ◯逆指値注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株用のスマホ・アプリない サイトがごちゃごちゃしていて見づらい 銘柄分析▲ 資産推移が見れない 時間外取引NG トレールストップ注文ができない |
マネックス証券 | OK | ◎取り扱い銘柄が最多で最速対応 ◎時間外取引OK ◎逆指値/トレールストップ注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる(銘柄スカウター) 米株用のスマホ・アプリあり | 資金移動、ドル転換に時間がかかる(中1営業日) |
楽天証券 | OK | 楽天ポイントとの連携ができる ◎時間外取引OK ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株、中国株、IPO株の取引可能な取り扱い外国銘柄が少ない 時間外取引できない |
免責事項:
本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいて損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。