ARKF (フィンテックイノベーションETF)について
フィンテックとは
- フィンテック(FinTech)とは金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術 を活用した「新たな金融サービス」のことを言います。
- フィンテックはスマートフォンのアプリなどを通じた金融サービスを中心に急成長しており、その利便性の高さから「私たちの生活を一変させるイノベーション」として注目されています。
- 出所:日興アセットマネジメント株式会社作成の交付目論見書
ARKが投資する企業は、次のように定義されています。
- 収益または市場価値のかなりの部分をフィンテックイノベーションのテーマから得ている
- 主要な事業を製品にあると述べている場合
- フィンテックイノベーションのテーマに従事している
- Fintechの革新をテーマにしたサービス
アドバイザーは、「フィンテックイノベーション」を、金融セクターの働き方を変える可能性のある技術的に可能になった新しい製品またはサービスの導入と定義しています。これには、次のビジネスプラットフォームが含まれますが、これらに限定されません。
- トランザクションの革新
- ブロックチェーンテクノロジー
- リスクの変革 摩擦のない資金調達プラットフォーム
- 顧客向けプラットフォーム 新しい仲介業者
ARKFポートフォリオ TOP30
Weight Rank | Company | Ticker | Quote ($) | Weight | Market Cap | Ark Ownership % | Market Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Square | SQ | 230.95 | 10.08% | $105.17b | 0.42% | $378.75m |
2 | Shopify | SHOP | 1306.64 | 5.38% | $162.17b | 0.14% | $202.03m |
3 | Sea | SE | 277.07 | 4.95% | $143.96b | 0.13% | $185.89m |
4 | PayPal | PYPL | 274.93 | 4.68% | $322.97b | 0.05% | $175.78m |
5 | Zillow | Z | 113.58 | 4.51% | $28.33b | 0.83% | $169.40m |
6 | PINS | 68.67 | 3.57% | $43.73b | 0.36% | $134.23m | |
7 | Twilio | TWLO | 343.07 | 3.35% | $59.25b | 0.23% | $125.91m |
8 | Adyen | ADYEN | 2351.51 | 3.34% | $71.44b | 0.18% | $125.51m |
9 | JD.com | JD | 71.43 | 3.26% | $112.15b | 0.11% | $122.34m |
10 | MercadoLibre | MELI | 1432.63 | 3.25% | $71.42b | 0.17% | $122.22m |
11 | Tencent | TCEHY | 77.16 | 3.11% | $736.66b | 0.02% | $116.69m |
12 | Coinbase | COIN | 239.1 | 2.95% | $62.62b | 0.23% | $110.68m |
13 | Meituan | 3690 | 39.01 | 2.85% | $238.39b | 0.05% | $106.96m |
14 | Snap Inc. | SNAP | 63.57 | 2.71% | $99.59b | 0.12% | $101.82m |
15 | Opendoor | OPEN | 17.23 | 2.58% | $9.95b | 0.97% | $96.75m |
16 | FB | 336.77 | 2.56% | $954.90b | 0.01% | $96.22m | |
17 | Z Holdings | 4689 | 524.8 | 2.25% | $2.50t | 0.38% | $84.67m |
18 | DocuSign | DOCU | 257.26 | 2.12% | $50.12b | 0.16% | $79.53m |
19 | Intercontinental Exchange | ICE | 113.84 | 2.11% | $64.07b | 0.12% | $79.37m |
20 | Tinkoff | TCS | 0 | 2.1% | 0.50% | $79.04m | |
21 | Pinduoduo | PDD | 121.61 | 2.09% | $152.41b | 0.05% | $78.53m |
22 | ZhongAn | 6060 | 5.08 | 1.96% | $7.46b | 0.97% | $73.46m |
23 | Intuit | INTU | 476.97 | 1.93% | $130.34b | 0.06% | $72.43m |
24 | Silvergate Capital | SI | 98.95 | 1.82% | $2.61b | 2.63% | $68.47m |
25 | Workday, Inc. | WDAY | 232.28 | 1.73% | $57.37b | 0.15% | $65.11m |
26 | Yeahka | 9923 | 6.49 | 1.5% | $2.93b | 1.88% | $56.37m |
27 | DraftKings | DKNG | 50.62 | 1.48% | $20.33b | 0.27% | $55.45m |
28 | Alibaba Group | BABA | 213.94 | 1.44% | $573.67b | 0.01% | $54.05m |
29 | KE Holdings | BEKE | 47.54 | 1.39% | $56.62b | 0.09% | $52.05m |
30 | Dassault Systèmes | DSY | 237.4 | 1.35% | $61.98b | 1.94% | $50.70m |
ARKFポートフォリオ 31-42
Weight Rank | Company | Ticker | Quote ($) | Weight | Market Cap | Ark Ownership % | Market Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | UiPath | PATH | 69.8 | 1.24% | $35.52b | 0.16% | $46.43m |
32 | Base Inc | 4477 | 17.3 | 1.15% | $1.92b | 2.35% | $43.26m |
33 | Ping An Good Doctor | 1833 | 87.75 | 1.14% | $100.67b | 0.32% | $42.84m |
34 | Amazon | AMZN | 3383.87 | 1.12% | $1.71t | 0.00% | $41.99m |
35 | LendingClub | LC | 16.65 | 1.11% | $1.62b | 2.57% | $41.61m |
37 | Teladoc Health | TDOC | 157.48 | 1.1% | $24.33b | 0.17% | $41.31m |
36 | Bill.com | BILL | 157.05 | 1.1% | $14.67b | 0.28% | $41.31m |
38 | StoneCo | STNE | 63.98 | 0.98% | $19.80b | 0.22% | $36.99m |
39 | Charles Schwab Corporation | SCHW | 72.01 | 0.94% | $135.84b | 0.03% | $35.20m |
40 | Kaspi | KSPI | 0 | 0.56% | $21.18m | ||
41 | HDFC Bank | HDB | 76.72 | 0.53% | $111.48b | 0.01% | $19.77m |
42 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2527.04 | 0.5% | $1.67t | 0.00% | $18.68m |