2019年にテンバガーした銘柄の特徴
ホープ(6195)
チャート
直近の決算実績(3ヶ月)
レアジョブ(6096)
チャート
直近の決算実績(3ヶ月)
2020年テンバガー期待8銘柄
リバウンド狙い | 今後爆上げ期待 |
---|---|
弁護士ドットコム(6027) | 手間いらず(2477) |
テラスカイ(3915) | メドレー(4480) |
メドピア(6095) | ファイバーゲート(9450) |
ベイカレント・コンサルティング(6532) | ドーン(2303) |
リバウンド狙い
現在は株価が上がりすぎているので、いますぐ買うのではなくウォッチリストに登録しておいて、下がった時に入るのに適した銘柄です。
弁護士ドットコム(6027)
今株価高騰中のドキュサイン【DOCU】という米国銘柄がありますが、それの日本版とも言える銘柄です。
会社概要は、下記のようで簡単にいうと「脱ハンコ」を取り扱っています。
英語社名 | BENGO4.COM, INC. |
---|---|
会社サイト | https://corporate.bengo4.com/ |
概要 | 会員向け法律相談と弁護士向け営業支援のサイト運営。税理士向けサイトも。 |
業種 | サービス業 |
テーマ | リーガルテック 不動産テック 営業・販売支援 事業承継 電子認証 脱ハンコ デジタルトランスフォーメーション 専門サイト ポータルサイト クラウドコンピューティング ブロックチェーン テレワーク ポストコロナ ウェブサービス IT関連 |
テラスカイ(3915)
好決算とテーマ性(コロナ関連)という事で、株価が急上昇している銘柄です。
英語社名 | TERRASKY CO., LTD. |
---|---|
会社サイト | https://www.terrasky.co.jp/ |
概要 | クラウドシステムの導入支援や開発。セールスフォースと提携。LINEがカスタマーサポートに採用。 |
業種 | 情報・通信業 |
テーマ | ソフト・システム開発 クラウドコンピューティング コンサルティング ERP 業務支援 グループウエア デジタルトランスフォーメーション コールセンター 量子コンピューター RPA IoT SaaS LINE関連 テレワーク 働き方改革 ポストコロナ Society5.0 IT関連 |
特筆すべきはEPS(1株あたりの利益)が4倍になっていて、とてつもない決算だということです。
メドピア(6095)
- グロース株で有名なエムスリー(株)と類似した事業内容。
英語社名 | MEDPEER, INC. |
---|---|
会社サイト | https://medpeer.co.jp/ |
概要 | 医師向けコミュニティサイトを運営。医師転職支援や「薬剤評価掲示板」運営も。 |
業種 | サービス業 |
テーマ | 専門サイト 医療情報 医療支援 転職支援 人材紹介 求人情報 医業開業支援 遠隔医療 オンライン診療 予防医療 人工知能 SNS インターネット広告関連 Society5.0 ウェブサービス IT関連 |
ベイカレント・コンサルティング(6532)
直近でいうと上がりすぎているので、様子をみて調整が入ってからタイミングよく入るべきですが、注目度が高い銘柄です。
英語社名 | BAYCURRENT CONSULTING, INC. |
---|---|
会社サイト | https://www.baycurrent.co.jp/ |
概要 | ITコンサルで創業。企業戦略立案・課題解決・実行まで専門提供の総合コンサル。 |
業種 | サービス業 |
テーマ | コンサルティング マーケティング M&A デジタルトランスフォーメーション システムインテグレーション ポストコロナ 国際会計基準 IT関連 |
- 高い収益性のコンサル事業
- ROE、ROAも平均値を大幅に上回る
- 業績もバケモノで、EPSがなんと80%増!
- 成長率も継続して25%以上
今後爆上げ期待
手間いらず(2477)
チャートは2/7の最高値から、コロナショック後のホテル業などの影響を受け下がってきています。これは、リバウンドが狙いやすいと思います。時価総額も251億円とかなり小さい小型株です。
会社概要は下記のようになっています。
英語社名 | TEMAIRAZU CO.,LTD. |
---|---|
会社サイト | https://www.temairazu.com/ |
概要 | ホテルの予約管理システム販売。証券会社・航空券など商品・サービス比較サイト運営。 |
業種 | サービス業 |
テーマ | 価格比較サイト 金融商品比較サイト 専門サイト レジャー・リゾート 生活防衛 宿泊予約サイト インターネット広告関連 モバイル広告 ウェブサービス 民泊 |
この会社の特徴は、ずば抜けた営業利益立にあります。ROE、ROAも高い水準です。
売り上げの伸びも高い水準を維持しています。
メドレー(4480)
オンライン診断という事で今熱いテーマ性の銘柄です。
上場したばかりで、最近チャートも下がりつつあるので、面白い銘柄だと思います。
英語社名 | MEDLEY,INC. |
---|---|
会社サイト | https://www.medley.jp/ |
概要 | 医療ヘルスケア領域の人材採用システムが主力。ネット診療システムや医療情報サービスも。 |
業種 | 情報・通信業 |
テーマ | 医療情報 医療支援 求人情報 電子カルテ 人材紹介 遠隔医療 オンライン診療 ソフト・システム開発 専門サイト 介護関連 2019年のIPO |
ファイバーゲート(9450)
- 若い銘柄ながらも好業績を出し続けている。
- 未だ最高値は更新していない=今後の上げ幅に期待感
英語社名 | Fibergate Inc. |
---|---|
会社サイト | https://www.fibergate.co.jp/ |
概要 | 商業施設や集合住宅向けWi-Fiサービスを展開。通信機器の製造・販売も。 |
業種 | 情報・通信業 |
テーマ | Wi-Fi 公衆無線LAN 通信機器 インターネット接続事業者 インバウンド 2018年のIPO |
ドーン(2303)
小型株の割安銘柄です。
マネックス証券の記事からもアクティブファンドに買われていることが分かるように、テーマ性と好決算から値上がりが期待できます。
英語社名 | DAWN CORPORATION |
---|---|
会社サイト | https://www.dawn-corp.co.jp/ |
概要 | 地図情報ソフトの受託開発、ライセンス販売。地理情報配信サービスなど事業展開。 |
業種 | 情報・通信業 |
テーマ | ソフト・システム開発 地図情報システム G空間 防災 ドローン 自動運転車 GPS クラウドコンピューティング 地図 Society5.0 火山噴火関連 携帯ナビ IT関連 |
この記事の画像引用元:https://kabutan.jp/