ARKX(宇宙開発イノベーション )について
ARKXは、主に資産の80%以上を、ファンドの投資テーマである「宇宙探査とイノベーション」に従事する企業の国内外の株式に投資します。
軌道系航空宇宙企業
人工衛星やロケットなど、軌道上のプラットフォームの打ち上げ、製造、サービス、運用を行う企業
サブオービタル・エアロスペース企業
サブオービタル空間でプラットフォームの打ち上げ、製造、サービス、運用を行う企業ですが、現在は惑星の周りの軌道に留まるのに必要な速度には達していません。
実現技術企業
宇宙探査関連企業が付加価値のある航空宇宙事業を成功させるために使用する技術を開発する企業です。これらの事業には、人工知能、ロボット工学、3Dプリント、材料、エネルギー貯蔵などが含まれます。
航空宇宙の恩恵を受ける企業
農業、インターネットアクセス、全地球測位システム(GPS)、建設、イメージング、ドローン、エアタクシー、電動航空車両など、航空宇宙活動によって恩恵を受ける事業を行う企業を指します。
ARKXポートフォリオ TOP30
Weight Rank | Company | Ticker | Quote ($) | Weight | Market Cap | Ark Ownership % | Market Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimble Navigation | TRMB | 78.79 | 9.21% | $19.77b | 0.29% | $57.21m |
2 | The 3D Printing ETF | PRNT | 38.11 | 6.77% | $42.04m | ||
3 | Iridium Communications | IRDM | 39.8 | 6.11% | $5.31b | 0.71% | $37.98m |
4 | Kratos Defense & Security Solutions | KTOS | 26.31 | 6.04% | $3.26b | 1.15% | $37.55m |
5 | L3 Harris Technologies | LHX | 222.18 | 5.41% | $45.54b | 0.07% | $33.64m |
6 | Lockheed Martin | LMT | 389.11 | 4.39% | $108.15b | 0.03% | $27.30m |
7 | JD Logistics | 2618 | 5.42 | 4.22% | $33.00b | 0.08% | $26.24m |
8 | Thales SA | HO | 86.48 | 4.09% | $18.41b | 0.11% | $25.41m |
9 | Komatsu | 6301 | 3042 | 4.02% | $2.87t | 0.10% | $24.95m |
10 | Amazon | AMZN | 3383.87 | 3.27% | $1.71t | 0.00% | $20.31m |
11 | Boeing | BA | 245.14 | 2.94% | $143.36b | 0.01% | $18.28m |
12 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2527.04 | 2.9% | $1.67t | 0.00% | $18.01m |
13 | Spirit Aerosystems | SPR | 50.3 | 2.82% | $5.30b | 0.33% | $17.53m |
14 | Dassault Systèmes | DSY | 237.4 | 2.75% | $61.98b | 0.03% | $17.06m |
15 | Meituan | 3690 | 39.01 | 2.22% | $238.39b | 0.01% | $13.80m |
16 | Netflix | NFLX | 499.89 | 2.22% | $221.65b | 0.01% | $13.77m |
17 | JD.com | JD | 71.43 | 2.05% | $112.15b | 0.01% | $12.75m |
18 | Nvidia | NVDA | 720.75 | 1.97% | $449.03b | 0.00% | $12.25m |
19 | Joby Aviation | RTP | 10.02 | 1.93% | $864.23m | 1.74% | $12.01m |
20 | Airbus | AIR | 112.88 | 1.89% | $88.68b | 0.01% | $11.74m |
21 | UiPath | PATH | 69.8 | 1.88% | $35.52b | 0.04% | $11.70m |
22 | Teradyne | TER | 131.48 | 1.86% | $21.86b | 0.05% | $11.54m |
23 | Unity Technologies | U | 102.3 | 1.77% | $28.58b | 0.04% | $11.03m |
24 | Raven Industries | RAVN | 42.99 | 1.73% | $1.54b | 0.70% | $10.76m |
26 | Alibaba Group | BABA | 213.94 | 1.47% | $573.67b | 0.00% | $9.13m |
25 | John Deere | DE | 335.54 | 1.47% | $104.67b | 0.01% | $9.15m |
27 | Elbit Systems | ESLT | 131.62 | 1.36% | $5.73b | 0.15% | $8.46m |
28 | Velo3D | SPFR | 10.05 | 1.13% | $433.41m | 2.02% | $7.02m |
29 | Honeywell | HON | 223.17 | 1.12% | $155.00b | 0.00% | $6.99m |
30 | AeroVironment | AVAV | 113.23 | 1.11% | $2.79b | 0.25% | $6.90m |
ARKXポートフォリオ 31-38
Weight Rank | Company | Ticker | Quote ($) | Weight | Market Cap | Ark Ownership % | Market Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Synopsys | SNPS | 266.49 | 1.06% | $40.66b | 0.02% | $6.58m |
32 | Heico | HEI | 143.52 | 1.04% | $18.42b | 0.08% | $6.47m |
33 | Blade | BLDE | 10.17 | 1.03% | $703.90m | 0.91% | $6.43m |
34 | GRMN U | 1.02% | $6.35m | ||||
35 | Ansys | ANSS | 338.5 | 0.98% | $29.50b | 0.02% | $6.09m |
36 | Tencent | TCEHY | 77.16 | 0.94% | $736.66b | 0.00% | $5.85m |
37 | Teledyne | TDY | 424.81 | 0.84% | $19.77b | 0.03% | $5.24m |
38 | Archer Aviation | ACIC | 9.97 | 0.64% | $623.12m | 0.80% | $3.98m |