<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>じっちゃま銘柄 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/tag/hirosetakao-stocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 14:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>じっちゃま銘柄 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>【ZM】Zoom株はAnthropicへの投資で25倍に化けた？──隠れ資産の正体と今後の株価を徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/zm-zoom/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/zm-zoom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2019年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ARK銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=5149</guid>

					<description><![CDATA[「Zoomってもうオワコンじゃないの？」 コロナ特需が終わった2022年以降、ずっとそう思っていた方は多いはずです。正直、私もそのひとりでした。 でもちょっと待ってください。2026年6月1日、Zoom株が一日で約11〜 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/zm-zoom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【XYZ（旧SQ）】Block（ブロック）＝旧Square(スクエア)は「４大金融・決済・フィンテック系」のひとつ！フィンテック界の旗手の将来性について</title>
		<link>https://lovesuke.com/sq-square/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/sq-square/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=5626</guid>

					<description><![CDATA[CAN-SLIMの分析方法についてはこちらをご覧ください。 目次 スクエア(SQ)社について、サクッと把握会社サマリー業績サマリー深掘りサービス・商品（ビジネスモデル）マーケット収益性会社が儲ける力会社の経営の上手さ会社 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/sq-square/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【TWLO】トゥウィリオは、ソフトウェア開発者向けプラットフォームを提供するテンバガー達成銘柄</title>
		<link>https://lovesuke.com/twlo-twilio-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/twlo-twilio-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 15:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=12274</guid>

					<description><![CDATA[2025年1月決算日を3週間先に控えたタイミングで、時間外取引で約18%上昇しました。 特に目立ったニュースもなく不可解ながら、トゥイリオ（Twilio）の株価が時間外取引で約18%上昇した主な理由は、以下のように考えら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/twlo-twilio-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【CRWD】CrowdStrike(クラウドストライク)はサイバーセキュリティのエースストライカー！</title>
		<link>https://lovesuke.com/crwd-crowdstrike/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/crwd-crowdstrike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ITセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[カップウィズハンドル]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー候補]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[サイバーセキュリティの需要は、情報化社会が進めば進むほど増していきます。 2021年に立て続けに起きた2件のサイバーテロは、サイバーセキュリティの重要性が今後一層増していくことを思わせる事件でした。 目次 CrowdSt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/crwd-crowdstrike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://lovesuke.com/wp-content/uploads/2021/09/CRWD_2021Q2.mp3" length="13886191" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【MDB】MongoDB（モンゴDB）はドキュメント型のデータベースをクラウドで提供｜AIで加速か？</title>
		<link>https://lovesuke.com/mdb-mongodb-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/mdb-mongodb-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 22:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[目次 会社について会社サマリーバリュエーション（市場評価）【テーマ性】事業内容と将来性ビジネス内容ライバル・競合他社【業績】成長性、財務会社が儲ける力（収益性、P/L:損益計算書）会社の経営の上手さ会社の財務健全性（B/ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/mdb-mongodb-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【RPRX】ロイヤリティー・ファーマ（Royalty Pharma plc）社は、将来のテンバガー株か？</title>
		<link>https://lovesuke.com/rprx-royalty-pharma-plc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/rprx-royalty-pharma-plc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 13:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2020年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4798</guid>

					<description><![CDATA[目次 ■ ロイヤリティー・ファーマ社について ■『需要』市場・マーケット『供給』サービス・商品顧客売上構成・ビジネスモデルまとめ）ロイヤリティー・ファーマ社の強み投資リスクロイヤリティーの期限切れリスクグロース（成長）株 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/rprx-royalty-pharma-plc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【TTD】トレードデスクは広告バイヤーで決算ピカピカテンバガー達成銘柄！</title>
		<link>https://lovesuke.com/ttd-the-trade-desk-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/ttd-the-trade-desk-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=6350</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業概要The Trade Desk社について「需要」マーケット・ユーザー（顧客）「供給」サービス・商品・問題解決ビジネスモデルライバル・競合他社The Trade Desk社決算まとめEPS（一株あたり利益）将来 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/ttd-the-trade-desk-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【SHOP】テンバガー（株価10倍）達成銘柄！shopify inc.（ショッピファイ）とはどんな企業か？</title>
		<link>https://lovesuke.com/shop-10-shopify/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/shop-10-shopify/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 09:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4468</guid>

					<description><![CDATA[shopifyは初めは曖昧なEコマースのプロモーターなだけの会社でしたが、今ではみんながデジタル化に移行せざるを得ない時代になり、それの旗振り役になっています。 shopifyは上場直後（２０１５年５月）の約28ドルから [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/shop-10-shopify/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ROKU】Roku, Inc.は今後どのくらい伸びる可能性を秘めているか？</title>
		<link>https://lovesuke.com/roku-roku-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/roku-roku-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 12:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=5352</guid>

					<description><![CDATA[目次 Roku社について企業概要サービス・商品 with 顧客（市場）ビジネスモデルライバル・競合他社Roku社の強みと投資リスクグロース（成長）株か？バリュー（割安）銘柄か？1) 決算が予想を上回っているか？2) 株価 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/roku-roku-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【OKTA】オクタ社（OKTA inc.）はアイデンティティ管理事業のテンバガー達成有望クラウド銘柄</title>
		<link>https://lovesuke.com/okta-okta-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/okta-okta-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 14:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[目次 深掘り　■ ビジネス、業績について ■事業内容主力サービス「Okta Identity Cloud 」ユーザービジネスモデルマーケット、成長性コンペティター（競合）売上成長（損益）バランスシートキャッシュフロー今後 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/okta-okta-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4772</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
