<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国企業 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/tag/china-company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 21:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>中国企業 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>Creality上場で何が変わる？3Dプリンター・スキャナー愛用者が知るべき投資価値と今後の影響を徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/creality-ipo/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/creality-ipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 21:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中国株]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリンター]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=45288</guid>

					<description><![CDATA[個人的に３Dプリンター、スキャナーともに日々愛用させていただいている、個人的に馴染みのある中国の企業であるCreality（創想三維）が上場の準備に入っていることが香港取引所へのIPO申請（企業価値5億ドル）で明らかにな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/creality-ipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PDD】PinduoduoとTemuの急成長の秘密と投資家が知っておくべきリスク</title>
		<link>https://lovesuke.com/pdd/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/pdd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 17:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=41992</guid>

					<description><![CDATA[Pinduoduo（PDD）やTemuの急成長が話題になっていますが、その裏側にはどんな秘密があるのでしょうか？「急成長しているけど、リスクはないのかな…」「投資しても大丈夫？」と思っていませんか。実は、成功の裏には複雑 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/pdd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【BABA】マー・ユンのアリババ上場と中国政府との対立</title>
		<link>https://lovesuke.com/%e3%80%90baba%e3%80%91%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%90%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/%e3%80%90baba%e3%80%91%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%90%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 12:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ファンダメンタルズ分析]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=40697</guid>

					<description><![CDATA[アリババの上場からマー・ユンの引退まで、ビジネス界での注目が集まる出来事を詳しく解説します。アリババがニューヨーク証券取引所に上場した背景や、その後のマー・ユンと中国政府との葛藤を知りたい方にピッタリの内容です。 マー・ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/%e3%80%90baba%e3%80%91%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%90%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【BABA】アリババは世界最大のBtoBトレーディングEコマース</title>
		<link>https://lovesuke.com/baba-alibaba-group-holding-limited/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/baba-alibaba-group-holding-limited/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 12:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=12022</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業概要バリュエーション会社についてビジネスモデルコンペティター（競合）会社の業績会社が儲ける力（収益性、損益計算書）会社の経営の上手さ会社の安全性（B/S バランスシート、貸借対照表）キャッシュフロー（CF）機関 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/baba-alibaba-group-holding-limited/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【NIO】テスラのライバル！？欧州高級車のようなブランド性を構築しようとする中国EVメーカー、NIO（ニオ）の苦心とチャレンジの歴史！</title>
		<link>https://lovesuke.com/nio-nio-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/nio-nio-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=10424</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業について、サクッと把握深掘り　■ ビジネス、業績について ■NIOの歴史マーケット（ユーザー）ビジネス・モデル（テクノロジー、プロダクト）成長戦略（CX戦略）成長性ニュースコンペティター（競合）コーポレート・ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/nio-nio-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【XPEV】NYにIPO（上場）した中国のEVメーカーXpengとは</title>
		<link>https://lovesuke.com/xpev-xpeng/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/xpev-xpeng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 11:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2020年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4622</guid>

					<description><![CDATA[Xpeng、ティッカーシンボル：XPEVは中国では「シャオペン」と発音される中国を代表するスマートEVメーカーの一つです。中国に本拠を置くXPengは、中国でプレミアムオール電気自動車を開発および販売するために設立されま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/xpev-xpeng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【EH】空飛ぶクルマの先駆者！イーハン（億航）社（EHang Holdings Limited）は、中国のドローン・インフラ会社</title>
		<link>https://lovesuke.com/eh-ehang-holdings-limited/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/eh-ehang-holdings-limited/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=7993</guid>

					<description><![CDATA[目次 時価総額会社サマリーバリュエーションテーマ性（事業内容）会社ビジョン『需要』市場・マーケット『供給』サービス・商品ビジネスモデルライバル・競合他社成長ストーリー今後の業績見通し、リスクファクター競合・ライバル車体の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/eh-ehang-holdings-limited/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【YI】中国版テラドックの111, Inc.は、ワンワンワンじゃなくて、イー・イー・イー（Yi-Yi-Yi）です！</title>
		<link>https://lovesuke.com/yi-111-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/yi-111-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 04:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー候補]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[先進医療]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=9200</guid>

					<description><![CDATA[111, Inc.は、中国語では（111集团、Yi-Yi-Yi、イー・イー・イー）と読むようです。 目次 企業概要Form S-1（売出目論見書）１）Business - Company over viewOur Mis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/yi-111-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【WIMI】WiMi Hologram Cloud Inc.は中国のAR業界のフラッグシップ銘柄</title>
		<link>https://lovesuke.com/wimi-wimi-hologram-cloud-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/wimi-wimi-hologram-cloud-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[AR/VR/MR]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=9543</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業概要深掘り■ ビジネス、業績について ■マーケットコンペティター（競合）テクノロジービジネスモデルサービス売上成長（損益）成長戦略WiMiの投資リスクバランスシートキャッシュフローこの記事の情報ソース 企業概要 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/wimi-wimi-hologram-cloud-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PDD】拼多多(ピンドゥオドゥオ、Pinduoduo)AIを使った中国の急騰Eコマース企業！！</title>
		<link>https://lovesuke.com/pdd-pinduoduo-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/pdd-pinduoduo-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 15:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ADR銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[中国企業]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=12019</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業概要会社についてマーケット（ユーザー）ソリューション（テクノロジー、プロダクト）ビジネスモデルコンペティター（競合）会社の業績売上成長（損益）キャッシュフローバランスシートこの記事の情報ソース 企業概要 会社に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/pdd-pinduoduo-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12019</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
