<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バイオ株 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/tag/bio-stocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 23:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>バイオ株 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>【ABBV】アッヴィを今買っていい？配当・成長・リスクをデータで正直に整理してみた</title>
		<link>https://lovesuke.com/abbv/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/abbv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 23:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49401</guid>

					<description><![CDATA[「アッヴィって聞いたことあるけど、今から買っても遅くない？」「Humiraの特許切れって、もう終わった話なの？」 そんな疑問、持っていませんか？ 実は、ABBVは2025年に総収益$61.2Bという過去最高水準を達成。H [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/abbv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【AMGN】アムジェンはなぜ今注目されているのか？財務データと将来性をバイオ株投資家が本音で解説【2026年最新】</title>
		<link>https://lovesuke.com/amgn/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/amgn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49382</guid>

					<description><![CDATA[「バイオ株ってよくわからない」「AMGNって名前は聞いたことあるけど、本当に買いなの？」 そんな疑問、ありますよね。 実際にアムジェンの決算資料や財務データを読み込んで気づいたことがあります。数字の表面だけ見ると"好調な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/amgn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PFE】ファイザー株はなぜ下がった？今が買い時かどうか配当・業績・将来性で徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/pfe/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/pfe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 22:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オールドエコノミー【米国個別株】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49379</guid>

					<description><![CDATA[「ファイザー株って、コロナで上がってたのに今なんでこんなに安いの？」 そう思って調べ始めた人も多いと思います。実は私も最初にPFEのチャートを見たとき、思わず2度見しました。 ピーク時の約61ドルから2026年現在で約2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/pfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49379</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【NVO】ノボノルディスク株が75%暴落した本当の理由｜回復はいつ？2026年最新の見通しと投資判断</title>
		<link>https://lovesuke.com/nvo/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/nvo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49373</guid>

					<description><![CDATA[「あれだけ人気だったNVOが、なぜここまで下がったんだろう？」 2024年後半から2026年にかけて、ノボノルディスクの株価は高値から約75%も下落しました。OzempicやWegovyで一世を風靡した"肥満治療薬の王者 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/nvo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【TEVA】Teva Pharmaceutical Industriesの将来性は本物か？財務・パイプライン・CAN-SLIMで徹底分析</title>
		<link>https://lovesuke.com/teva/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/teva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49361</guid>

					<description><![CDATA[「テバ製薬って最近よく名前を聞くけど、実際どうなの？」 そんな疑問、持ったことありませんか。 一時は巨額の負債と訴訟リスクで株価が底を打ち、「もう終わりじゃないか」とも言われていたTEVA（テバ・ファーマシューティカル） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/teva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【AZN】アストラゼネカの将来性は本物？財務分析とCAN-SLIMで徹底評価してみた</title>
		<link>https://lovesuke.com/azn/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/azn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49350</guid>

					<description><![CDATA[「アストラゼネカって最近よく聞くけど、実際に投資して大丈夫なの？」 そんな疑問、持ったことありませんか？ 製薬株って専門用語が多くて難しそう、株価も高くて手が出しにくい……そう感じている方、すごく多いと思います。 でも実 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/azn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【VKTX】ヴァイキングセラピューティクスの株価予想と将来性を徹底解説｜肥満治療薬VK2735が変える肥満市場の勢力図</title>
		<link>https://lovesuke.com/vktx/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/vktx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 22:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49317</guid>

					<description><![CDATA[「VKTXって結局、買いなの？それとも夢だけで終わる株なの？」 これ、米国バイオ株を調べている人なら、一度は頭をよぎる疑問じゃないでしょうか。 正直に言います。2024年2月に94ドルまで急騰し、2026年2月現在は約3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/vktx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【EXAS】 がん診断のトップランナー：イグザクド・サイエンシズが提供するスマートな診断ソリューション（バイオ株）</title>
		<link>https://lovesuke.com/exas-exact-sciences-corporation/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/exas-exact-sciences-corporation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 08:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ARK銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=38528</guid>

					<description><![CDATA[目次 会社について会社サマリーバリュエーション（市場評価）【テーマ性】事業内容と将来性会社ビジョンマーケットプロダクト（サービス・商品）ビジネスモデルライバル・競合他社ダウンサイドリスク機関投資家の推移投資家の保有比率E [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/exas-exact-sciences-corporation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【TDOC】 いつでも、どこでも医療へのアクセス：Teladoc Healthのテクノロジーが提供するテレヘルスケア技術の先進性</title>
		<link>https://lovesuke.com/tdoc-teladoc-health-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/tdoc-teladoc-health-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 08:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ARK銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=38531</guid>

					<description><![CDATA[目次 会社について会社サマリーバリュエーション（市場評価）【テーマ性】事業内容と将来性会社ビジョンマーケットプロダクト（サービス・商品）ビジネスモデルライバル・競合他社ダウンサイドリスク機関投資家の推移投資家の保有比率T [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/tdoc-teladoc-health-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【SDGR】 分子探索の革命：シュレーディンガー社が導く先端バイオソフトウェアの可能性</title>
		<link>https://lovesuke.com/sdgr-schrodinger-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/sdgr-schrodinger-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 22:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ARK銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=38538</guid>

					<description><![CDATA[目次 会社について会社サマリーバリュエーション（市場評価）【テーマ性】事業内容と将来性会社ビジョンマーケットプロダクト（サービス・商品）ビジネスモデルライバル・競合他社ダウンサイドリスク機関投資家の推移投資家の保有比率S [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/sdgr-schrodinger-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38538</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
