<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021年IPO | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/tag/2021-ipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 01:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>2021年IPO | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>【RKLB】ロケット・ラボ株は買い時？宇宙株投資の判断材料を徹底まとめ2026</title>
		<link>https://lovesuke.com/rklb-rocket-lab/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/rklb-rocket-lab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 14:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙・航空・防衛]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=14418</guid>

					<description><![CDATA[「宇宙株に投資したいけど、RKLBって本当に大丈夫なの？」 そう感じている人は多いはずです。実際、私も最初はそう思ってました。赤字が続く成長株に、なかなか踏み込めなかったんですよね。でも、ちゃんとデータを読み込んでみたら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/rklb-rocket-lab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ASTS】手堅い宇宙ブロードバンド事業を展開ASTスペースモバイルの将来性は？財務分析と短期〜長期の見通しを徹底解説【2026年最新】</title>
		<link>https://lovesuke.com/asts-ast-spacemobile-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/asts-ast-spacemobile-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 12:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙・航空・防衛]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=14478</guid>

					<description><![CDATA[宇宙産業は、まだ夜明け前です。 2030年には1兆ドル市場になると言われています。でも現在は、その10分の1程度。 つまり、これから10倍になる市場です。 AST SpaceMobile（ティッカー：ASTS）はその最前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/asts-ast-spacemobile-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【IONQ】量子コンピュータ・ハードウェアのリーディングカンパニーIonQとはどんな会社？（2026年から2030年の展望）</title>
		<link>https://lovesuke.com/ionq-ionq-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/ionq-ionq-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<category><![CDATA[量子コンピューター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=13437</guid>

					<description><![CDATA[「量子コンピュータってよく聞くけど、IONQって実際どうなの？」 そう思って調べ始めると、専門用語の嵐で頭が痛くなる……。そんな経験、ありませんか？ IonQ（イオンキュー）は、量子コンピューティング分野の純粋プレイ企業 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/ionq-ionq-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【NU】Nu Holdings （ヌ―ホールディングス）BRICS圏（中南米）のフィンテック企業｜財務分析と将来性と短期〜長期の株価見通し</title>
		<link>https://lovesuke.com/nu/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/nu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=35244</guid>

					<description><![CDATA[目次 NU Holdingsとは？ヌーバンクの事業モデルをざっくり理解するNUホールディングスのデジタルバンキングプラットフォームの主な機能・サービス内容Nubankが提供する5つの金融サービスNUホールディングスが提供 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/nu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【RBLX】ロブロックス （ROBLOX Corp）はZ世代に人気のゲームを自分で制作できるプラットフォーマー！</title>
		<link>https://lovesuke.com/rblx-roblox-corp/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/rblx-roblox-corp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 04:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[メタバース銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=7097</guid>

					<description><![CDATA[CAN-SLIMの分析方法についてはこちらをご覧ください。 目次 会社とビジネスについて企業概要株価ビジネスモデル投資リスク業績サマリーCANSLIM分析Current earningsAnnual earningsNe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/rblx-roblox-corp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【LCID】Lucid Motorsは、テスラ技術者出身のCEO率いる、科学的見地からクルマを再構築する高級EVベンチャーメーカー！</title>
		<link>https://lovesuke.com/lcid-lucid-group-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/lcid-lucid-group-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=16826</guid>

					<description><![CDATA[目次 会社とビジネスについて企業サマリー株価ビジネスモデル業績サマリーCANSLIM分析Current earningsAnnual earningsNew productor serviceSupply and dem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/lcid-lucid-group-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【RIVN】リビアンはスタイリッシュな本格的ピックアップトラックとアマゾン配送用EVの二刀流で攻める新興EVメーカー</title>
		<link>https://lovesuke.com/rivn-rivian-automotive-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/rivn-rivian-automotive-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=20052</guid>

					<description><![CDATA[目次 会社とビジネスについて企業サマリー株価ビジネスモデル業績サマリーCANSLIM分析Current earningsAnnual earningsNew productor serviceSupply and dem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/rivn-rivian-automotive-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【COIN】コインベース は世界最大の仮想通貨（暗号通貨）の取引所</title>
		<link>https://lovesuke.com/coin-coinbase-global-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/coin-coinbase-global-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 07:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=10432</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業について、サクッと把握深掘り　■ ビジネス、業績について ■マーケット（ユーザー）サービスビジネスモデル（KPI）コンペティター（競合）この記事の情報ソース 企業について、サクッと把握 深掘り　■ ビジネス、業 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/coin-coinbase-global-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【XMTR】ゾーメトリー Xometry Incは世界最大の製造業のバイヤーとセラーを結びつけるサービスを提供するアメリカ版モノタロウ！？</title>
		<link>https://lovesuke.com/xmtr-xometry-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/xmtr-xometry-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 11:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=14121</guid>

					<description><![CDATA[目次 時価総額企業概要IPO幹事構成テクニカルバリュエーションテクニカル指標テーマ性（事業内容）サービス・商品ビジネスモデルユーザー・顧客（バイヤー）ユーザー・顧客（セラー）業績決算業績指標サマリー会社の稼ぐ力会社の儲け [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/xmtr-xometry-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【SPIR】スパイア（Spire Global,Inc.）の軌道サービスは、&#8221;スペース・アズ・ア・サービス （宇宙SaaS）&#8221;モデルの先駆者！衛星の製造とデータのアナリティクス分析を提供</title>
		<link>https://lovesuke.com/spir-spire-global-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/spir-spire-global-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 11:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2021年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙・航空・防衛]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=14415</guid>

					<description><![CDATA[目次 時価総額取引概要時価評価額スパイアのマネージメントチームテーマ性（事業内容）会社ビジョンマーケット製品ポートフォリオ他のSaaS事業者との違いカスタマーとパートナーシップビジネスモデルスパイアの成長戦略投資リスクラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/spir-spire-global-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14415</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
