<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クラウド銘柄 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/tag/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E9%8A%98%E6%9F%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 02:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>クラウド銘柄 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>【CRWD】CrowdStrike(クラウドストライク)はサイバーセキュリティのエースストライカー！</title>
		<link>https://lovesuke.com/crwd-crowdstrike/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/crwd-crowdstrike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[ITセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[カップウィズハンドル]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー候補]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[サイバーセキュリティの需要は、情報化社会が進めば進むほど増していきます。 2021年に立て続けに起きた2件のサイバーテロは、サイバーセキュリティの重要性が今後一層増していくことを思わせる事件でした。 目次 CrowdSt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/crwd-crowdstrike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://lovesuke.com/wp-content/uploads/2021/09/CRWD_2021Q2.mp3" length="13886191" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【FSLY】ファストリー（Fastly inc.）は、テンバガー候補銘柄からオワコン銘柄へ。。? 業績回復に期待</title>
		<link>https://lovesuke.com/fsly-fastly-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/fsly-fastly-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 14:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4619</guid>

					<description><![CDATA[目次 FSLY株価の経緯Fastly社決算まとめ1) 決算が予想を上回っているか？2) 株価チャートが持続的な上昇トレンドか？3)時価総額が比較的小さいか？4) 今の株価（バリュエーション）は、割高か割安か？5) 将来の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/fsly-fastly-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【OKTA】オクタ社（OKTA inc.）はアイデンティティ管理事業のテンバガー達成有望クラウド銘柄</title>
		<link>https://lovesuke.com/okta-okta-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/okta-okta-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 14:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[じっちゃま銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[グロース株]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー達成株]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[目次 深掘り　■ ビジネス、業績について ■事業内容主力サービス「Okta Identity Cloud 」ユーザービジネスモデルマーケット、成長性コンペティター（競合）売上成長（損益）バランスシートキャッシュフロー今後 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/okta-okta-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【VMW】割安なうちに仕込むべきか？シェア世界一のクラウド銘柄VMware, Incの分析</title>
		<link>https://lovesuke.com/vmw-vmware-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/vmw-vmware-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[VMware, Incは、アメリカカリフォルニア州パロアルトに本拠を置くIT企業である。ITの仮想化市場において世界一のシェアを誇る製品やサービスを開発・販売しており、ソフトウェアベンダー全体としても世界第5位の売上高で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/vmw-vmware-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【SNOW】スノーフレーク次世代のクラウドを担う、データウェアハウスのクラウドサービスを提供する３桁成長の史上最高額の大型IPO銘柄！</title>
		<link>https://lovesuke.com/snow-snowflake-inc/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/snow-snowflake-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 06:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[2020年IPO]]></category>
		<category><![CDATA[DX関連]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー候補]]></category>
		<category><![CDATA[決算ピカピカ銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=5548</guid>

					<description><![CDATA[目次 企業について、サクッと把握会社サマリースノーフレーク（SNOW）使命サービス・商品 業績指標サマリー40％ルール深掘り（TAMとスノーフレークの強み）マーケット誰でも、いつでも、どこでも、誰とでもスノーフレークが提 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/snow-snowflake-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
