<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【増える貯金】投資 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/category/long-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>【増える貯金】投資 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>【7721】東京計器は今買い時？株価急騰の理由と将来性を徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/7721-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/7721-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50641</guid>

					<description><![CDATA[「東京計器の株価、最近すごい動きしてるけど…これって今から買っても大丈夫なやつ？」 そんな声、最近よく聞きます。防衛関連のニュースが出るたびにストップ高一歩手前まで急騰したかと思えば、翌日には一気に反落。チャートを見てい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/7721-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【6814】古野電気の株価はなぜ数倍に急騰した？ 元・魚群探知機メーカーが&#8221;造船テーマの主役&#8221;になった理由と、出遅れ投資家が今すぐやるべきこと</title>
		<link>https://lovesuke.com/6814-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/6814-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50638</guid>

					<description><![CDATA[「気づいたら知らない銘柄がストップ高になってる…」 そんな経験、ありませんか。忙しい毎日を送っていると、株価が数倍になった後にニュースやSNSで初めてその銘柄を知る、というのはよくある話です。今回取り上げる古野電気（68 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/6814-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【7003】三井E&#038;Sはなぜ乱高下しているのか？株価10倍の裏側と今後の見通しを徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/7003-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/7003-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50631</guid>

					<description><![CDATA[「え、また下がってる…」 三井E&#38;S（7003）を保有している人なら、数週間、何度そう呟いたか分からないんじゃないでしょうか。 年初来高値8438円をつけたと思ったら、気づけば4000円台後半まで調整。かと思えば [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/7003-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ポール・サイ「米国株＆世界の株に投資しよう」の評判は？3年で資産3.4倍の実績を持つ元フィデリティ投信トップアナリストのメルマガを徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/paultsai/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/paultsai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=48271</guid>

					<description><![CDATA[新NISAをきっかけに米国株を始めたものの、「S&#38;P500に積み立てるだけで本当にいいのか」「個別株にも手を伸ばしたいけど、何を根拠に選べばいいのか分からない」——そんなモヤモヤを抱えている人は多いのではないでし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/paultsai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【日本の造船株比較2026】注目9銘柄と将来性・買い方まで徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/shipbuilding-stocks-cf-2026/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/shipbuilding-stocks-cf-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50619</guid>

					<description><![CDATA[「造船株が熱いらしい」——最近、そんな声をよく耳にしませんか。 でも、いざ調べてみると三菱重工、川崎重工、名村造船所、三井E&#38;Sと銘柄がバラバラに出てきて、結局どれが「本命」なのか分からなくなる。そんな経験、あり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/shipbuilding-stocks-cf-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>生成AIの電力消費は本当に「やばい」のか？2026年最新データと、恩恵を受ける電力関連銘柄・xAI(SPCX)まで徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/ai-wattage-spcx-xai/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/ai-wattage-spcx-xai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50599</guid>

					<description><![CDATA[「AIってすごい電気を使ってるらしいけど、実際どれくらいやばいの？」「電力が足りなくなるなら、投資家としてどこに注目すればいいの？」——そんな疑問を持ってこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。 実は、AI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/ai-wattage-spcx-xai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PI】スマホで掘れる仮想通貨・PIコインは本当に儲かるのか？将来性と今後の価格をガチ分析してみた【2026年最新】</title>
		<link>https://lovesuke.com/pi/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/pi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49946</guid>

					<description><![CDATA[「PIコインって怪しくない？」という声は、今でもよく聞きます。 正直、私も最初はそう思ってました。スマホをポチっとするだけでマイニングできるなんて、どう考えても胡散臭い。でも、スタンフォード大学の博士が本気で設計したプロ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【CELH】Celsius Holdings買い時はいつ？売上+86%の成長株を財務・CAN-SLIMで徹底分析【2026最新】</title>
		<link>https://lovesuke.com/celh/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/celh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49939</guid>

					<description><![CDATA[「エナジードリンクの株って、正直どうなの？」 そう思いながらこの記事を開いた方、気持ちはよくわかります。私も最初は同じでした。コンビニで見かける飲み物が本当に株として成立するのか、半信半疑だったんです。 でも調べれば調べ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/celh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【LULU】ルルレモン株価の将来性と財務分析【2026年最新】買い時はいつ？</title>
		<link>https://lovesuke.com/lulu/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/lulu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49940</guid>

					<description><![CDATA[「ルルレモンってなんか最近株価ぐっと下がってるけど、これって買いのチャンスなの？」 そう思って調べてるあなたへ。2023年末に516ドルをつけた株価が、今や150〜160ドル台まで約65%も暴落。これを「終わった」と見る [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/lulu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ONON】On Holding AGの財務分析と将来性を徹底解説【2026年最新版】</title>
		<link>https://lovesuke.com/onon-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/onon-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン銘柄【米国中小型株、IPO、レバレッジなど】]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49936</guid>

					<description><![CDATA[「スイス発のランニングシューズブランドが株式市場でも熱い」という話を聞いて、気になっていませんか？ 「でも、アナリストが絶賛しているのに株価がイマイチ上がらない理由が分からない」「短期・長期どちらの目線で見たらいいの？」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/onon-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49936</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
