<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本株 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<atom:link href="https://lovesuke.com/category/long-investment/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<description>稼ぐ＆増やすの２刀流！これしかない</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 08:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lovesuke.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3rabitt_andturtle.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>日本株 | リバティー・ライフ・リサーチ</title>
	<link>https://lovesuke.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194289177</site>	<item>
		<title>中国塗料(4617)の株価はなぜ上昇？業績予想・財務・CAN-SLIM分析で徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/4617-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/4617-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50634</guid>

					<description><![CDATA[「中国塗料の株価、最近急に上がってるけど何が起きたの？」「今から買っても遅くない？」——そんな疑問を持ってこの記事にたどり着いた人は多いはずです。 結論から言うと、2027年3月期の業績予想を具体的な数値で公表したことに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/4617-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【7715】長野計器はカップ&#038;ハンドルで急騰後に調整中！今から買っても大丈夫？チャートと決算を徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/7715-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/7715-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50646</guid>

					<description><![CDATA[「7715 長野計器、なんか凄いチャートになってるけど…これって乗り遅れ？」 そんな声をXやYahoo!掲示板でちらほら見かけるようになりました。仕事が忙しくて日中の値動きなんて追えないし、かといって「なんとなく上がって [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/7715-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【7721】東京計器は今買い時？株価急騰の理由と将来性を徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/7721-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/7721-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50641</guid>

					<description><![CDATA[「東京計器の株価、最近すごい動きしてるけど…これって今から買っても大丈夫なやつ？」 そんな声、最近よく聞きます。防衛関連のニュースが出るたびにストップ高一歩手前まで急騰したかと思えば、翌日には一気に反落。チャートを見てい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/7721-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【6814】古野電気の株価はなぜ数倍に急騰した？ 元・魚群探知機メーカーが&#8221;造船テーマの主役&#8221;になった理由と、出遅れ投資家が今すぐやるべきこと</title>
		<link>https://lovesuke.com/6814-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/6814-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50638</guid>

					<description><![CDATA[「気づいたら知らない銘柄がストップ高になってる…」 そんな経験、ありませんか。忙しい毎日を送っていると、株価が数倍になった後にニュースやSNSで初めてその銘柄を知る、というのはよくある話です。今回取り上げる古野電気（68 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/6814-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【7003】三井E&#038;Sはなぜ乱高下しているのか？株価10倍の裏側と今後の見通しを徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/7003-2/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/7003-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50631</guid>

					<description><![CDATA[「え、また下がってる…」 三井E&#38;S（7003）を保有している人なら、数週間、何度そう呟いたか分からないんじゃないでしょうか。 年初来高値8438円をつけたと思ったら、気づけば4000円台後半まで調整。かと思えば [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/7003-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【日本の造船株比較2026】注目9銘柄と将来性・買い方まで徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/shipbuilding-stocks-cf-2026/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/shipbuilding-stocks-cf-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50619</guid>

					<description><![CDATA[「造船株が熱いらしい」——最近、そんな声をよく耳にしませんか。 でも、いざ調べてみると三菱重工、川崎重工、名村造船所、三井E&#38;Sと銘柄がバラバラに出てきて、結局どれが「本命」なのか分からなくなる。そんな経験、あり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/shipbuilding-stocks-cf-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本政府「370兆円」成長戦略17分野を解説！個人投資家が狙うべき「黒衣（くろご）」企業とは</title>
		<link>https://lovesuke.com/jp-strategy-2040-17-invest/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/jp-strategy-2040-17-invest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=50495</guid>

					<description><![CDATA[「日本政府が370兆円の成長戦略を発表した」というニュース、見出しだけ見て「またどうせスケールの大きい話でしょ」と読み飛ばしていませんか。 正直、私も最初はそう思っていました。ただ中身を読み込んでみると、これは単なるバラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/jp-strategy-2040-17-invest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>space・アストロスケール・Synspective……どれを買えばいい？日本の宇宙関連株6社を全部比較してみた【2026年版】</title>
		<link>https://lovesuke.com/space-japan/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/space-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49736</guid>

					<description><![CDATA[「宇宙株って面白そうだけど、結局どれを買えばいいの？」 そう思って調べ始めると、銘柄が多すぎてどこから手をつければいいかわからなくなる。私も最初はそうでした。テーマ株って聞くと「なんとなく上がりそう」「でも怖い」という二 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/space-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「国策に売りなし」は本当か？政府が兆円単位で動かす17分野と2026年～の本命テーマ株を徹底解説</title>
		<link>https://lovesuke.com/17-strategic-industries/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/17-strategic-industries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=49551</guid>

					<description><![CDATA[「国策テーマ株って怪しくない？」「政府が肩入れしてる企業って、補助金漬けになるだけじゃないの？」 そう思いながら、ちょっと気になって調べている。あなたはきっとそんな状態じゃないでしょうか。 正直に言います。私もかつて同じ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/17-strategic-industries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49551</post-id>	</item>
		<item>
		<title>半導体関連株で「まだ上がってない銘柄」を財務から徹底分析｜日東紡績の次はどれ？</title>
		<link>https://lovesuke.com/ai-ps-stock-jpn/</link>
					<comments>https://lovesuke.com/ai-ps-stock-jpn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[らぶすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[AI投資]]></category>
		<category><![CDATA[日本個別株]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lovesuke.com/?p=48803</guid>

					<description><![CDATA[「日東紡績が10倍になったニュース見て、俺も半導体株買っとけばよかった…」 そう後悔していませんか？ 2026年1月、AI関連株が軒並み急騰する中で、同じ半導体材料なのに株価が置いてけぼりの銘柄があります。 私も2024 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lovesuke.com/ai-ps-stock-jpn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48803</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
